รายชื่อผู้ประกอบการที่มีสัญชาติแคนาเดียน 
 
        | ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | % | จังหวัด | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 - 20 กรุ๊ป อาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องประดับ | 2,000,000 | 30% | เชียงราย เมืองเชียงราย | 
| 2 | 101 เฮลท์โปรโมชั่น (ประเทศไทย) ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ | 1,000,000 | 49% | บุรีรัมย์ พุทไธสง | 
| 3 | 420 ภูเก็ต เดลิเวอรี่ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | 6,000,000 | 25% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 4 | 4342489 คอนโดมิเนียม การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 2,000,000 | 48% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 5 | 434745 คอนโดมิเนียม การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 6 | 477259 วิวทะเล 5ซี กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน | 2,000,000 | 29% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 7 | 4ฟิตเนส (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการให้บริการ สถานที่ออกกำลังกาย และสโมสรเพื่อสุขภาพที่ดี | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 
| 8 | 8365 ดิจิทัล ให้บริการด้านการออกแบบ พัฒนา และดำเนินการโซลูชันซอฟต์แวร์ดิจิทัลแบบB2B สำหรับแพลทตฟอร์มการชำระเงิน และให้บริการด้านการจัดตั้งและบริหารกิจกรรมและงานอีสปอร์ตในประเทศไทย | 4,500,000 | 50% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 9 | 9 ดีดี การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย | 2,000,000 | 49% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 10 | 9 ลัคกี้ อิเลเฟ่นส์ ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ส่งออก เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ | 4,000,000 | 49% | เชียงใหม่ หางดง | 
| 11 | กตัญญู โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหา การผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย | 500,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 12 | กมลา บาย ดีไซน์ ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย | 2,000,000 | 49% | นครศรีธรรมราช ขนอม | 
| 13 | กมลา เรียลตี้ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 14 | กราวิตันโกลบอล(ไทยแลนด์) การให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร | 1,000,000 | 48% | สมุทรปราการ บางพลี | 
| 15 | กริฟฟอน โปรเจ็คท์ โฮลดิ้งส์ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน เป็นหลัก | 1,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 16 | กริฟฟิธท์ โฮลดิ้ง กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น | 1,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางเสาธง | 
| 17 | กรีน การ์เด้น โฮม (ไทยแลนด์) การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 18 | กรีน คัลเชอร์ ฟาร์มาแคร์ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ | 5,000,000 | 49% | พิษณุโลก วัดโบสถ์ | 
| 19 | กรีน คัลเชอร์ แล็บส์ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์และพืชผลทางการเกษตร | 5,000,000 | 49% | พิษณุโลก วัดโบสถ์ | 
| 20 | กรีน เดวิล จำหน่ายเครื่องดื่ม | 4,000,000 | 39% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 21 | กรีน ทรีส์ (ไทยแลนด์) ประกอบธุรกิจ บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 22 | กรีน ออเร้นจ์ ซื้อและการขาบอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 23 | กรีนฟิลด์ วิลล่า ธุรกิจซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 24 | กรีนฟิลด์ เอเชีย สยาม ให้บริการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพร | 100,000 | 33% | นนทบุรี ไทรน้อย | 
| 25 | กรีนแลนด์ ไบโอเทค (ประเทศไทย) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจำวัน ของใช้ภายในบ้าน สินค้าแม่และเด็ก ค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง | 1,000,000 | 99% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 26 | กรีนวูด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบธุรกิจซื้อขาย นำเข้า ส่งออก ผลิต ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับโรงแรม | 1,000,000 | 44% | นนทบุรี บางบัวทอง | 
| 27 | กรีนแอร์ เทค การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 10,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 28 | กรีฟฟอน โปรเจ็คท์ ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ งานด้านอสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 30% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 29 | กลาสฟลาวเวอร์ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | 2,000,000 | 49% | ระยอง บ้านฉาง | 
| 30 | กลาสฟาวเวอร์ มอเตอร์ส การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 
| 31 | ก๊อบเบลอส์ ฟู๊ดส์ การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 32 | กอล์ฟ คลับ ประกอบกิจการร้านอาหาร ตลอดจนจำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 33 | กะหลิม ซีวิว ดีวีล็อปเมนท์ ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 34 | กัญจนาพร(สยาม) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเมล็ดธัญพืชมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 5,000,000 | 15% | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 
| 35 | กัญจา ไทย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 2,500,000 | 49% | ราชบุรี เมืองราชบุรี | 
| 36 | กัปตัน ฮุก สโมค เฮ้าส์ การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ | 7,000,000 | 46% | ภูเก็ต ถลาง | 
| 37 | กาเซล (ภูเก็ต) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 5,000,000 | 49% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 38 | กาเรียนี่ ดรีม ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย | 4,000,000 | 38% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 39 | กาแล็คซี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบกิจการให้บริการสวนสนุกและสนามเด็กเล่น | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 40 | กิจการร่วมค้าเคเอสโอซี รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ งานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภท | 5,000,000 | 20% | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 
| 41 | กิน เผ็ด ได้ การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 42 | กิล ยูดา โมกอก มิเนอรัล ประกอบกิจการ จำหน่าย เครื่องเพชร พลอยและอัญมณีอื่นๆ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 43 | กู๊ด รูบี้ เทรดดิ้ง การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 1,000,000 | 49% | จันทบุรี ท่าใหม่ | 
| 44 | กู๊ดเฟลล่าส์ ฮาเซียนดา บริการห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม | 4,000,000 | 48% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 45 | กูเดล ประกอบกิจการค้าอาหารเครื่องดื่ม | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 46 | เกรย์ กูส วิลล่า การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (Buying and selling of on own account of non-residential buildings) | 5,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 47 | เกรย์ เฮเว่นส์ ประกอบกิจการเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | 500,000 | 26% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 48 | เกสชั่น เอ็ม อาร์ อาร์ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า | 2,000,000 | 49% | ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด | 
| 49 | เกาะ ลิฟวิ่ง กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) | 4,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 50 | เกาะ เวนเจอร์ส ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการตลาด | 6,000,000 | 33% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 51 | เกาะเต่า บลู แพลนเน็ท สอนดำน้ำ | 5,000,000 | 25% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 52 | เกาะเต่า ไอดีซี กรุ๊ป สอนดำน้ำ | 5,000,000 | 25% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 53 | เกาะพะงัน คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส ให้คำปรึกษาและแนะนำภาษาต่างประเทศ | 5,000,000 | 20% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 54 | เกาะลันตา ดรีม กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 2,000,000 | 25% | กระบี่ เกาะลันตา | 
| 55 | แก๊ดเจทบันนี่ ประกอบกิจการจัดทำซอฟต์เเวร์เกมสำเร็จรูป รวมทั้งให้บริการพัฒนาเเละดำเนินการเกี่ยวกับเเอพพลิเคชั่นเกม | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 
| 56 | แก๊บ วีอาร์ ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 57 | แกรนด์ 413 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย | 3,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 58 | แกรนด์ 601 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย | 3,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 59 | แกรนด์ อาร์ทิฟิเชียล ลิฟท์ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน มอเตอร์เคเบิ้ล ปั้มไฟฟ้า ส่วนประกอบของระบบ | 2,000,000 | 35% | ระยอง นิคมพัฒนา | 
| 60 | แก๊สโกรว์อาร์ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ | 1,000,000 | 49% | เพชรบุรี ชะอำ | 
| 61 | โก เก็ทเทอร์ โกลบอล การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พัก อาศัย | 5,000,000 | 49% | ภูเก็ต กะทู้ | 
| 62 | โกรท แอนด์ ซัคเซส ประกอบกิจการร้านจำหน่ายกาแฟและจำหน่ายอาหาร | 500,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 63 | โกล ไลฟ์ แอสเซท การผลิตกาแฟ | 1,000,000 | 30% | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 
| 64 | โกลด์ ชาร์ค เกมส์ ประกอบกิจการ การจัดจำหน่ายเกม การให้บริการเกม และวิจัยพัฒนาเกม | 1,000,000 | 51% | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 
| 65 | โกลด์ ลิ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 5,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 66 | โกลด์ สตาร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ บริหาร จัดการ ดูแลเกี่ยวกับที่พักอาศัย | 5,000,000 | 45% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 67 | โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ ประกอบกิจการค้าเกมกระดาน เกมไพ่ เกมสวมบทบาท เกมประเภทอื่นๆ | 1,000,000 | 48% | เชียงใหม่ สันทราย | 
| 68 | โกลเด้น ทริลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส ให้บริการขนส่ง | 2,000,000 | 31% | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 
| 69 | โกลเด้น บิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส ให้บริการนำเที่ยว | 4,000,000 | 21% | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 
| 70 | โกลเดน ลีฟ คอร์ปอเรชั่น ประกอบกิจการร้านอาหาร | 4,000,000 | 13% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 71 | โกลเด้น ออค โฮลดิ้งส์ บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 72 | โกลเด้น เอ็มเมอรัลด์ คอนซัลท์ติ้ง ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาและให้คำแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารและพัฒนาซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 73 | โกลเด้นสตาร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) กรุ๊ป ให้บริการนำเที่ยว | 4,000,000 | 21% | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 
| 74 | โกลบ-แคนน์ เซาท์อีส เอเชีย กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | 2,000,000 | 45% | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 
| 75 | โกลบอล เกลซซิ่ง โปรดักส์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ขายปลีก ส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง | 5,000,000 | 49% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 76 | โกลบอล ชิโน โฮลดิ้งส์ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 5,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 77 | โกลบอล โวยาจเจสส์ ธุรกิจท่องเที่ยว | 10,000,000 | 34% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 78 | โกลบอล สปอร์ต ประกอบกิจการเป็นตัวแทน ซื้อ ขาย ยืม และให้ยืมนักฟุตบอลระหว่างสโมสร หรือ ตัวแทนค้าต่างนิติกรรมระหว่างผู้เล่นหรือนักฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอลอาชีพ | 2,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 79 | โกลบอลวิลเลจ(ไทยแลนด์) ประกอบกิจการโรเงรียนนานาชาติเอกชนในระบบ | 8,000,000 | 15% | กระบี่ เกาะลันตา | 
| 80 | โกวินดาส์ แอท เดอะ บีช จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 4,000,000 | 39% | กระบี่ เมืองกระบี่ | 
| 81 | ไกด์ เทคโนโลยีส์ ซื้อ ขาย ให้เช่า สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 82 | ไกด์แดนซ์ อินโนเวชั่นส์ ประกอบกิจการวิจัย พัฒนา และออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) รวมถึงการจัดสร้างระบบปัญญา ประดิษฐ์ขั้นสูง ระบบแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) รวมถึงระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น ระบบการรับรู้และจดจําภาพ เสียง หรือข้อความ ระบบตอบโต้ด้วยเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 2,000,000 | 49% | นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ | 
| 83 | ไกอา ไซเอินทิฟฟิค ประกอบกิจการบริการตรวจสอบความบริสุทธิ์และคุณภาพของอัญมณี เครื่องประดับ รวมไปถึงโลหะมีค่า | 2,000,000 | 20% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 84 | ครอสเทค ไดมอนด์ ทูลส์ ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ศัลยกรรมและเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์ กระดู | 3,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางเสาธง | 
| 85 | ครอสเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลงทุนในกิจการอื่น | 1,000,000 | 51% | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 
| 86 | คราฟท์ วู้ด เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการจำหน่ายและส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม้วีเนียร์ เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ทุกชนิด | 2,000,000 | 40% | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 
| 87 | คราวน์ ฮอล แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการนายหน้าหรือตัวแทนในอสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 29% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 88 | คริสตัน คลีน คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส ที่ปรึกษาฟิตเนส บริการฟิตเนส และเครื่องออกกำลังกายต่างๆ | 2,000,000 | 25% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 89 | คริสตัล ไอส์แลนด์ กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 2,000,000 | 40% | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 
| 90 | ครีเอทีฟ เทคโนโลยี อินดัสทรี การผลิต ค้าขาย และซ่อมแซมจิ๊ก (Jigs) และชั้นวาง (Racks) ชิ้นงานที่จะนำไปชุบเคลือบสารเคมี | 1,000,000 | 49% | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 
| 91 | ครีเอทีฟ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นเนล กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | 500,000 | 30% | เชียงใหม่ แม่ริม | 
| 92 | ครีเอทีฟ มีเดีย เอชดี การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร | 4,000,000 | 44% | กระบี่ เมืองกระบี่ | 
| 93 | คล็อด แอท สยาม ตัวแทนนายหน้า ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท | 3,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 94 | คลับวันเซเว่นเชียงใหม่ ประกอบกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม | 1,000,000 | 49% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 95 | คลาวด์ 54 หัวหิน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อการพักอาศัย | 5,000,000 | 24% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 96 | คลาสสิค ชาร์เตอร์ การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่ | 1,000,000 | 30% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 97 | คลาสสิค สแปร์ นำเข้า ส่งออก รับซื้อขาย แลกเปลี่ยนอะไหล่และรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ | 5,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 98 | คลิฟฟ์ วี คอร์ปอเรชั่น ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 30% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 99 | ควอนติก เลิฟ มีทส์ กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 500,000 | 100% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 100 | ควอลลิไทย ประกอบกิจการบริการซักผ้า หรือทำความสะอาดสิ่งทอโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ | 3,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
