รายชื่อผู้ประกอบการที่มีสัญชาติสิงคโปร์ 
 
        | ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | % | จังหวัด | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 เอซ ออโต้ ประกอบกิจการบำรุงรักษา ซ่อมตัวถัง ช่วงล่าง ระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ 7. | 1,200,000 | 39% | ปทุมธานี คลองหลวง | 
| 2 | 111 ซีเอ็มทีซี โฮลดิ้ง บริการที่ปรึกษา | 5,000,000 | 100% | ลำปาง แม่เมาะ | 
| 3 | 123 เซอร์วิส กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรม ทางการเงิน | 10,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 
| 4 | 12โก (ไทยแลนด์) กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 25,500,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 
| 5 | 17 โซล ไทย ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ทุกประเภท | 1,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 
| 6 | 180แซงชัวรี รับให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาพบริการ แบบองค์รวม | 5,000,000 | 30% | เชียงใหม่ สันทราย | 
| 7 | 1819 เทรดดิ้ง ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (Retail sale of other food products in specialized | 2,000,000 | 33% | นนทบุรี ปากเกร็ด | 
| 8 | 199 ดิจิตอล การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 
| 9 | 2ไอเดีย การพิมพ์อื่นๆ | 10,000,000 | 24% | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 
| 10 | 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) ผลิต ขาย และจำหน่ายสินค้าหลายประเภท | 345,225,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 11 | 33 แล็บส์ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม | 25,000,000 | 100% | ปทุมธานี คลองหลวง | 
| 12 | 33 โฮลดิ้งส์ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | 135,175,000 | 44% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 13 | 39 เรสซิเดนซ์ ขายอสังหาริมทรัพย์ | 1,000,000 | 38% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 14 | 3อาร์ดี ร็อค (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการออกแบบให้คำปรึกษา ก่อสร้าง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานใหม่ ทุกชนิดทุกประเภท | 1,000,000 | 97% | ระยอง ปลวกแดง | 
| 15 | 3เอเค เคมี่ (ไทยแลนด์) จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก สเปรย์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม | 1,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 16 | 717 เทรดดิ้ง ร้านขายปลีกผักและผลไม้ | 2,000,000 | 40% | ระยอง แกลง | 
| 17 | 789 เอส.เทคโนโลยี จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บอร์ดอิเล็กทรอนิก | 1,000,000 | 20% | ชลบุรี ศรีราชา | 
| 18 | 8 เอ็กซ์ 8 (ประเทศไทย) ให้บริการในการจัดการสื่อสารหลายช่องทางสำหรับSMS, Voice, Chat Apps และ Video Interaction | 3,500,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 19 | 8 โอเชี่ยน ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่ายอะไหล่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเรือทุกชนิด | 2,000,000 | 49% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 20 | 8 โอเวอร์ 8 ดีเวลลอปเม้นท์ส์ โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด | 291,000,000 | 30% | ภูเก็ต ถลาง | 
| 21 | 8 โอเวอร์ 8 เอ็นเตอร์ไพรส์เซส บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจเเละการจัดการ | 1,000,000 | 30% | ภูเก็ต ถลาง | 
| 22 | 8 โอเวอร์ 8 โฮลดิ้งส์ ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในอื่ืนๆ | 2,000,000 | 13% | ภูเก็ต ถลาง | 
| 23 | 888 วิสดอม พร็อพเพอร์ตี้ การซื้อ ขาย ให้เช่าและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ | 5,000,000 | 40% | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 
| 24 | 888 อเมซอน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 1,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 25 | 99 เอ็กซ์พอร์ต ฮับ ประกอบกิจการส่งออกผลไม้สด ผลไม้แข่แข็ง หรือสินค้าเกษตรกรรม เช่น ทุเรียน ทุเรียนแช่แข็ง ลำไยสด ลำไยแห้ง | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 26 | 9เอฟ ฟินเทค (ประเทศไทย) ให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสินเชื่อทางการเงินและกิจกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 18,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 27 | กงสี ทีซี ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | 1,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | 
| 28 | กจาปุรี การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย | 2,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 29 | กมลา เบย์ เวนเจอร์ส โรงแรมและรีสอร์ท | 705,000,000 | 99% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 30 | กรพัฒนา ซื้อขายที่ดิน | 1,000,000 | 12% | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 
| 31 | กระบี่ รอยัล พร็อพเพอร์ตี้ ซื้อ ขาย ให้เช่าและดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ | 2,000,000 | 49% | กระบี่ เมืองกระบี่ | 
| 32 | กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ การผลิตและการส่งไฟฟ้า (พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่นๆ) | 25,800,000 | 60% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 33 | กราเดียนท์ วอเตอร์ (ประเทศไทย) กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | 30,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 
| 34 | กราฟฟิกส์ แมชชินเนอรี่ เซ็นเตอร์ ส่งออกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ | 2,000,000 | 30% | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 
| 35 | กราวิตี้ ฟิล์ม เอเชีย ประกอบกิจการเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 
| 36 | กราแอส การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป | 4,081,700 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 37 | กรินกู๊ดเนส การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร | 4,000,000 | 49% | นนทบุรี บางบัวทอง | 
| 38 | กริพเวล ฟาสเท็นนิ่ง (ไทย) ขายสินค้าฮาร์แวร์ที่ใช้ระบบไฟฟ้ารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับสินค้า | 1,500,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 
| 39 | กริโฟลส์ (ประเทศไทย) ขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ | 2,500,000 | 48% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 40 | กรี อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่งเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ | 100,000,000 | 75% | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 
| 41 | กรีต้า ชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน | 2,000,000 | 44% | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 
| 42 | กรีน โกลบอล โซลูชั่นส์ การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 10,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางพลี | 
| 43 | กรีน โซลาร์ ซัพพลาย การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1,000,000 | 20% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 44 | กรีน โซลูชั่น เอเชีย ประกอบกิจการเพาะพันธ์ุพืช เมล็ด ผสมดิน นำเข้าส่งออกรวบรวมจำหน่ายและพืช | 4,000,000 | 25% | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 
| 45 | กรีน ทรี เวิร์คซ ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ | 5,000,000 | 46% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 
| 46 | กรีน แพค โซลูชั่น การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร | 2,000,000 | 30% | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 
| 47 | กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง | 370,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 48 | กรีน รีเวอร์ กรุ๊ป กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 49 | กรีน สตาร์ โลจิสติกส์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ | 500,000 | 25% | สงขลา หาดใหญ่ | 
| 50 | กรีน อรัญญา การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ | 33,333,400 | 15% | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 
| 51 | กรีน เอนเนอร์จี พาร์ทเนอร์ การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) (Software publishing | 63,000 | 33% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 52 | กรีน แอปเปิ้ล ทราเวล เซอร์วิส ให้บริการนำเที่ยว | 1,000,000 | 39% | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 
| 53 | กรีนเกรปส์ การให้คำปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ | 9,000,000 | 28% | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 
| 54 | กรีนไกอา บริหารจัดการกำจัดขยะ กำจัดของเสีย ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ขยะสถานพยาบาล | 2,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 55 | กรีนคลาวด์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์และให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าและให้บริการปรึกษาปัญหาด้านระบบ | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 56 | กรีนไซเอนซ์ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย) นำเข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า | 6,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 
| 57 | กรีนเทค เพลทติ้ง เคลือบโลหะทุกชนิด | 56,000,000 | 21% | ชลบุรี พานทอง | 
| 58 | กรีนไทม์ ไอ.แอล. การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร | 4,000,000 | 35% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 59 | กรีนเนอร์ยี่ มาร์เทค กรุ๊ป ประกอบกิจการประเภท ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว รับกำจัดน้ำมัน รีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันที่ใช้แล้ว | 2,000,000 | 90% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 60 | กรีนโนด กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย | 300,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 61 | กรีนบี โกลบอล ดิวิล็อปเม้นท์ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น | 4,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางพลี | 
| 62 | กรีนพาธ อินเตอร์เนชั่นแนล การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง | 200,000,000 | 100% | ฉะเชิงเทรา แปลงยาว | 
| 63 | กรีนฟิลด์ สตราททีจีส์ (ไทยแลนด์) บริหารจัดการที่พักอาศัย | 2,000,000 | 49% | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 
| 64 | กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง | 270,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 65 | กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 3 (ไทยแลนด์) กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง | 550,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 66 | กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 4 (ไทยแลนด์) กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง | 300,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 67 | กรีนริชฮาร์เวิสท์ ปลูกกัญชา | 2,000,000 | 20% | เชียงราย เวียงชัย | 
| 68 | กรีนรูม ดีเวลลอปเม้นท์ ขนส่งผู้โดยสารทางเรือท่องเที่ยวหรือเรือสำราญ | 14,000,000 | 20% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 69 | กรีนลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภค | 4,000,000 | 39% | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 
| 70 | กรีนลีฟ เทคนอลโลจี การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 2,000,000 | 29% | เพชรบุรี เขาย้อย | 
| 71 | กรีนเลิฟ ประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ เวลเนส | 2,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 
| 72 | กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) ร้านค้าขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือชนิดนำไปใช้งานได้ด้วยตัวเอง | 4,000,000 | 48% | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 
| 73 | กรีนแลม โฮลดิ้ง ตัวกลางทางการเงินอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 1,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 
| 74 | กรีนวูด ปาร์ค การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ | 70,000,000 | 49% | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 
| 75 | กรีนสกาย พาวเวอร์ (ประเทศไทย) ออกแบบและสร้างสายการผลิตสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งกระแสสลับและกระแสตรง รวมถึงการผลิตประกอบเซ็นเตอร์แรงบิดและตัวควบคุม | 5,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 
| 76 | กรีนฮิลล์ ออร์แกนิค การปลูกพืชอื่นๆประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 4,000,000 | 49% | เชียงราย พาน | 
| 77 | กรุงไทย ดีเฟ้นส์ การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ | 4,500,000 | 33% | กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร | 
| 78 | กรุ๊ป จีที ประกอบกิจการ นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์ | 4,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 
| 79 | กรุ๊ป-ไอบี เอสอีเอ ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ | 3,000,000 | 100% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 80 | กลอเรียส วิว การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 2,000,000 | 25% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 81 | กวกไท ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท | 1,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางเสาธง | 
| 82 | กวงไท่ ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | 100,000,000 | 99% | ระยอง ปลวกแดง | 
| 83 | กวงฮวา โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการ การผลิตการเเปรรูป การออกเเบบวิจัยเเละพัฒนาเรซินโพลีเอสเตอร์ | 5,000,000 | 99% | ชลบุรี หนองใหญ่ | 
| 84 | กวางกล้า เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ | 2,000,000 | 100% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 85 | กว่างโบ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆริการ | 18,000,000 | 100% | ชลบุรี พานทอง | 
| 86 | กว่านย่า อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการ บริการน้ำเข้า ส่งออก สินค้า ขายปลีก ขายส่ง | 21,000,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 87 | ก่อง โซน 1.ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ เเละการตลาด 2.ประกอบกิจการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ งามสัมมนา เเละงานมงคลต่างๆ 3.ประกอบกิจการให้บริการด้านเคเทอริ่งงานต่างๆ 4.ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลิต จำหน่ายเเละจัดส่ง อาหารสำเร็จรูป ตามวัตถุประสงค์ | 5,000,000 | 40% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 88 | กอย อาคิเทค กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน | 2,000,000 | 48% | เชียงใหม่ สันกำแพง | 
| 89 | กอล์ฟเอ็กซ์ สเฟียร์ เขียนโปรแกรมด้วยความปลอดภัย | 3,000,000 | 25% | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 
| 90 | กอวินดา การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | 4,000,000 | 49% | ชลบุรี บางละมุง | 
| 91 | กะตะ ซิตี้ โฮเทล โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุดโรงแรม | 205,000,000 | 49% | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 
| 92 | กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (Advertising activities) | 5,000,000 | 50% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 93 | กัชคลาวด์ โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | 2,505,000 | 50% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 
| 94 | กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์และยานพาหนะ | 20,000,000 | 100% | ปทุมธานี คลองหลวง | 
| 95 | กัฟล์เวลล์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) ผลิต แปรรูป นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากไม้หรือเหล็ก หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน | 700,000,000 | 25% | ฉะเชิงเทรา แปลงยาว | 
| 96 | กัมทรี เอเชีย ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว | 500,000 | 49% | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 
| 97 | กัสโท แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ประกอบกิจการ ผลิตอะไหล่คอมพิวเตอร์ | 2,000,000 | 49% | สมุทรปราการ บางเสาธง | 
| 98 | กากันท์ (ประเทศไทย) ร้านขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องตกแต่งเสื้อผ้า และน้ำหอม | 240,000,000 | 98% | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 
| 99 | กางหยาง อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ | 1,000,000 | 99% | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 
| 100 | กาจิก้า (ไทยแลนด์) ผลิต ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง บริการซ่อมอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือและเครื่องจักร | 5,000,000 | 49% | ปทุมธานี คลองหลวง | 
