รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ บริการสนับสนุนการป่าไม้
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีนนิตี้ ฟอเรสท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2568 | 
| 2 | กรีนฟอเรสท์กรุ๊ป | 3,000,000 | เพชรบูรณ์ หล่มสัก | 2567 | 
| 3 | คริสตัล เวนเจอร์ส | 3,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2553 | 
| 4 | คลีน อีโค่ ฟูเอล | 1,200,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2552 | 
| 5 | คาร์บอน คอยน์ | 60,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 2564 | 
| 6 | จิตมั่นคง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2540 | 
| 7 | ชูคมคอนซัลแทนท์ | 1,000,000 | สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ | 2555 | 
| 8 | เชียงม่วน ทรี แอดเวนเจอร์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2554 | 
| 9 | ซีโกลด์ เบิร์ด เนสท์ | 100,000,000 | ชุมพร เมืองชุมพร | 2551 | 
| 10 | ซีโร่ ซีโอทู | 20,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2566 | 
| 11 | เดอะ สเก็ตช์พลอเรอร์ | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2567 | 
| 12 | ตวงพนา | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 2536 | 
| 13 | ตวงสวนป่า | 2,000,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2536 | 
| 14 | ตายายสวนเกษตร | 1,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2559 | 
| 15 | ทิพย์สำรวจ | 5,000,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2561 | 
| 16 | ใบไม้คราม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2567 | 
| 17 | ป่าดี ครีเอชัน | 1,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2567 | 
| 18 | พี.เค.อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ | 20,470,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2560 | 
| 19 | ฟอร์จูน ลองจิวิธิ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ | 2546 | 
| 20 | ภาณุสิน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2530 | 
| 21 | วัฒนาสวนเกษตร | 22,200,000 | สระแก้ว วัฒนานคร | 2529 | 
| 22 | สวนป่าแก้ว | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2539 | 
| 23 | สวนไวกิ้ง | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2529 | 
| 24 | สวนสัก | 10,000,000 | อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ | 2527 | 
| 25 | สองสายใย 2004 | 1,900,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2547 | 
| 26 | หัวหินเขาเต่าเมาเท่นแอนด์ซี | 1,000,000 | ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน | 2560 | 
| 27 | หินคม-เขาแหลม | 21,000,000 | ชลบุรี บ่อทอง | 2538 | 
| 28 | เอเซียน คอมโมดิตี้ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ | 30,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2553 | 
| 29 | เอนเจ เอ็นไวร์ ออล | 2,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2566 | 
