รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2เค คอร์ปอเรชั่น | 5,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2561 | 
| 2 | 3เอส เอช จี สระแก้ว | 5,000,000 | สระแก้ว วัฒนานคร | 2560 | 
| 3 | 51 เอสบี | 35,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2568 | 
| 4 | 77 บีเอส ไมน์นิง | 5,000,000 | ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน | 2563 | 
| 5 | 789 รุ่งเจริญการค้า | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2568 | 
| 6 | 999 แอสฟัลท์ | 5,000,000 | นครสวรรค์ พยุหะคีรี | 2564 | 
| 7 | กงตาก ยิปซั่ม | 3,000,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2564 | 
| 8 | กรพิสิษธ์ 2563 | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2563 | 
| 9 | กรีน เทค แอนติโมนี | 95,000,000 | กาญจนบุรี ห้วยกระเจา | 2567 | 
| 10 | กรีนเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย99 | 5,000,000 | ลำปาง แม่ทะ | 2565 | 
| 11 | กรุงชิง ไมนิ่ง กรุ๊ป | 1,000,000 | นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช | 2563 | 
| 12 | กฤษฎาไมนิ่ง | 1,000,000 | ชลบุรี เกาะจันทร์ | 2565 | 
| 13 | กฤษฎิ์มนตรี อินเตอร์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2557 | 
| 14 | กัญจนทรัพย์ เทรดดิ้ง (2016) | 3,000,000 | กาญจนบุรี ไทรโยค | 2559 | 
| 15 | กัญจนปัณณ์ | 5,000,000 | กาญจนบุรี ไทรโยค | 2559 | 
| 16 | กันต์ณภัทร โลจิสติกส์ (2023) | 1,000,000 | เลย วังสะพุง | 2566 | 
| 17 | กัลฟ์ มิเนอรัลส์ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2568 | 
| 18 | เกตุกมลทรายทอง | 5,000,000 | สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ | 2559 | 
| 19 | เก้าไอยรา | 1,000,000 | ลพบุรี ชัยบาดาล | 2568 | 
| 20 | แก่งอินทร์ การโยธา | 1,000,000 | อุตรดิตถ์ ตรอน | 2563 | 
| 21 | แกรนด์ ไมน์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2567 | 
| 22 | โกลเด้น เชียงแสน คอร์เปอเรชั่น | 5,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2564 | 
| 23 | ขุมทรัพย์ ไมน์นิ่ง | 1,000,000 | นครศรีธรรมราช ท่าศาลา | 2568 | 
| 24 | คนโม่หิน เอ็นจิเนียริ่ง | 5,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2566 | 
| 25 | ควอตซ์กาญจน์ | 1,000,000 | กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี | 2568 | 
| 26 | คัมภีร์รัตนกูล | 1,000,000 | ลำปาง เมืองลำปาง | 2565 | 
| 27 | คาบาน่า เจมส์ | 3,600,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2566 | 
| 28 | คุนิมิเนะ (ประเทศไทย) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2558 | 
| 29 | คูนธนาทิพย์(2017) | 4,850,000 | เลย เมืองเลย | 2560 | 
| 30 | เค-บีเอ คอร์ปอเรชั่น | 5,000,000 | สงขลา เมืองสงขลา | 2564 | 
| 31 | เคแพค แอกกริเกท | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2566 | 
| 32 | เคม แอนด์ ครัช เซรามิก ซัพพลาย | 1,000,000 | ราชบุรี เมืองราชบุรี | 2563 | 
| 33 | เครือพัฒนา 88 | 5,000,000 | กาญจนบุรี ทองผาภูมิ | 2567 | 
| 34 | เคลย์ มิเนอรัล (ประเทศไทย) | 2,000,000 | เชียงใหม่ สันกำแพง | 2564 | 
| 35 | เคเอ็มเจ ไมน์นิ่ง | 400,000 | สระบุรี พระพุทธบาท | 2561 | 
| 36 | เคเอส ไทย ไมนิ่ง | 1,000,000 | กระบี่ ปลายพระยา | 2562 | 
| 37 | จเร สุขสำราญ | 5,000,000 | กำแพงเพชร พรานกระต่าย | 2566 | 
| 38 | จิน ไท่ หยาง ไมนิ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ | 2558 | 
| 39 | จีดี ไมนิ่ง | 4,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2568 | 
| 40 | จีระศักดิ์ ดริลลิ่ง แอนด์ บลาสติ้ง | 1,000,000 | อุบลราชธานี เขื่องใน | 2562 | 
| 41 | เจ แอนด์ บี มิเนอร์รัล กรุ๊ป | 1,000,000 | ชลบุรี สัตหีบ | 2560 | 
| 42 | เจริญมั่นคงทวีทรัพย์ | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2558 | 
| 43 | เจริญรุ่งเรืองกาญจน์แร่ | 2,000,000 | กาญจนบุรี ท่าม่วง | 2565 | 
| 44 | แจ้ห่ม ไมนิ่ง | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2559 | 
| 45 | แจ้ห่มทวีทรัพย์ | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2559 | 
| 46 | ฉัตรชนก ไมนิ่ง | 7,000,000 | หนองบัวลำภู นากลาง | 2560 | 
| 47 | ช.ภูเจริญทรัพย์ | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ | 2568 | 
| 48 | ช.ภูเทค สุราษฎร์ธานี | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ | 2565 | 
| 49 | ชวนหัว มิเนอรัล ไมนิ่ง เทรดดิ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2566 | 
| 50 | ช้างเผือกกาแล็กซี่ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2564 | 
| 51 | ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) | 85,000,000 | พิษณุโลก บางระกำ | 2539 | 
| 52 | ชาดา โลจิสติกส์ | 5,000,000 | อ่างทอง ป่าโมก | 2568 | 
| 53 | เชาว์ เชาว์ คอร์ปอเรชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2568 | 
| 54 | เชียงรายทวีทรัพย์ | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2559 | 
| 55 | เชียงรายนำโชค | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2559 | 
| 56 | เชียงใหม่ ไมนิ่ง | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2561 | 
| 57 | เชียงใหม่ควอรี่ | 1,000,000 | เชียงใหม่ สันทราย | 2564 | 
| 58 | เชียงใหม่นำโชค | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2561 | 
| 59 | เชียงใหม่โรงโม่หิน | 5,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2564 | 
| 60 | โชคชัยพัชร | 1,000,000 | สระบุรี พระพุทธบาท | 2559 | 
| 61 | โชคไพบูรณ์ อิควิพเม้น | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2555 | 
| 62 | โชคศิลาพลัส | 5,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2567 | 
| 63 | โชคอังกูรเจริญชัย | 1,000,000 | ราชบุรี เมืองราชบุรี | 2564 | 
| 64 | ไชน่า ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล อีโคโนมิค | 5,000,000 | เพชรบูรณ์ ชนแดน | 2567 | 
| 65 | ไชยวิน อินเตอร์เทรดดิ้ง | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา วังน้อย | 2566 | 
| 66 | ซอร์ส มิเนเริล | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2558 | 
| 67 | ซอร์ส อีระ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ | 2563 | 
| 68 | ซีก้า ไมนิ่ง | 10,000,000 | กาญจนบุรี ห้วยกระเจา | 2555 | 
| 69 | ซีเจ ไบโอกรีน | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2558 | 
| 70 | ซีวาย ไมนิ่ง เซอร์วิส | 1,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2568 | 
| 71 | ซีเอช.พี สุพรรณการช่าง | 1,000,000 | ระยอง วังจันทร์ | 2562 | 
| 72 | ซีไอซีซี ไมนิ่ง | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2567 | 
| 73 | เซ็นโทรกาญจน์ | 3,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2555 | 
| 74 | เซ้าเทิร์นซี เมอร์เมด ชิป เซอร์วิส แอนด์ โลจิสติกส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2565 | 
| 75 | เซิงฉวน นิว แมททีเรียล (ไทยแลนด์) | 78,000,000 | ระยอง บ้านค่าย | 2566 | 
| 76 | แซดแอลที จงเหลียน ไทย กรุ๊ป | 261,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2558 | 
| 77 | ณ พัฒนาการ เทรดดิ้ง | 1,000,000 | ลำปาง เมืองลำปาง | 2558 | 
| 78 | ณภพพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ | 4,000,000 | เลย วังสะพุง | 2564 | 
| 79 | ดริลล์คอร์ป (ไทยแลนด์) | 56,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2544 | 
| 80 | ดับบลิวพี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น | 6,000,000 | สุราษฎร์ธานี ดอนสัก | 2563 | 
| 81 | ดับบลิวพี แฟมิลี โฮลดิ้ง | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2562 | 
| 82 | ดินทองคำ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2564 | 
| 83 | โดโลไมท์ | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ | 2564 | 
| 84 | ต.หิรัณย์จารึก | 6,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2541 | 
| 85 | ไตรทรัพย์ ไมนิ่ง แอนด์ อกริคัลเชอรัล (ไทย) | 2,000,000 | เชียงใหม่ สันทราย | 2558 | 
| 86 | ไตรมัณณา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต | 30,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2556 | 
| 87 | ไตรมิตร 2563 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2563 | 
| 88 | ทงดา กรุ๊ป (ประเทศไทย) | 250,000 | ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ | 2568 | 
| 89 | ทรัพย์ธรณี ลานนา | 2,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2557 | 
| 90 | ทรัพย์เพิ่มพูน ไมนิ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2561 | 
| 91 | ทรัพย์ไพศาลี โกลบอล รีซอร์สเซส | 5,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2565 | 
| 92 | ทรัพย์ไพศาลี | 5,000,000 | ชัยนาท มโนรมย์ | 2557 | 
| 93 | ทรัพย์มงคล | 25,000,000 | กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี | 2546 | 
| 94 | ทรัพย์ศิลา1991 | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2565 | 
| 95 | ทรัพย์สินในดิน | 2,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2558 | 
| 96 | ทรัพย์สิริ 66 | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ | 2566 | 
| 97 | ทรายธรรมชาติ | 1,000,000 | หนองคาย ศรีเชียงใหม่ | 2568 | 
| 98 | ทรายสวย จักราช 888 | 5,000,000 | นครราชสีมา จักราช | 2568 | 
| 99 | ทรูสโตน | 50,000,000 | สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ | 2547 | 
| 100 | ทองธารา ไมน์นิ่ง | 5,000,000 | นครสวรรค์ หนองบัว | 2568 | 
