รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเลนส์
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คริสตัล ลาบอราตอรี่ | 6,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2535 | 
| 2 | คริสตัล เลนส์ คอร์ปอเรชั่น | 15,700,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2530 | 
| 3 | คอสเมคอน | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2554 | 
| 4 | ซัมมิท ไอโอโซลูชั่น (ประเทศไทย) | 148,000,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2567 | 
| 5 | ซูงิโต ออพติคัล (ประเทศไทย) | 4,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2539 | 
| 6 | เซ็นทรัล อายแล็บ | 110,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2540 | 
| 7 | ดิวบ้า คอนแทค เลนส์ | 45,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2554 | 
| 8 | เดย์ออพติกส์ (ไทยแลนด์) | 25,000,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2567 | 
| 9 | ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) | 332,000,000 | ชลบุรี พานทอง | 2548 | 
| 10 | ทีเค เลนส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม | 2566 | 
| 11 | ทีเอสวาย ซัพพลาย | 17,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2561 | 
| 12 | ไทย เอจี ออปติกส์ | 11,600,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2568 | 
| 13 | ไทยโฮยา เลนซ์ | 100,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2518 | 
| 14 | พิกซ์พอร์ต | 40,000,000 | ฉะเชิงเทรา บางปะกง | 2568 | 
| 15 | โพลีออพทิคส์ | 97,800,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2544 | 
| 16 | มาร์เวล อายแคร์ | 25,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2558 | 
| 17 | ยูเนี่ยน ออพเท็ค (ประเทศไทย) | 105,000,000 | สมุทรปราการ บางบ่อ | 2566 | 
| 18 | โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) | 607,100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2531 | 
| 19 | วายทีโอที (ไทยแลนด์) | 30,000,000 | ระยอง ปลวกแดง | 2567 | 
| 20 | สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง | 442,900,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2544 | 
| 21 | สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง | 630,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2546 | 
| 22 | หยูเป่า อินดัสตรี (ประเทศไทย) | 5,000,000 | ระยอง นิคมพัฒนา | 2568 | 
| 23 | อาชิน ออปติคส์ (ประเทศไทย) | 200,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2567 | 
| 24 | อายส์เทค | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2552 | 
| 25 | อีไอที เลเซอร์ เทคนิค | 74,900,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2560 | 
| 26 | เอ แอนด์ อาร์ ออพติคัล อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2561 | 
| 27 | เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) | 2,226,648,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2549 | 
| 28 | เอ็มแอลออพติก (ประเทศไทย) | 420,900,000 | ชลบุรี พานทอง | 2562 | 
| 29 | เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) | 6,434,372,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2532 | 
| 30 | เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) | 620,000,000 | ชลบุรี พานทอง | 2550 | 
| 31 | โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) | 357,000,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2541 | 
| 32 | โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ | 1,110,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2517 | 
