รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 สตูดิโอ แอนด์ ซัพพลาย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2565 | 
| 2 | 25ซัมเมอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2564 | 
| 3 | กรณี ไคเซ็น มีเดีย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2563 | 
| 4 | กะรัต ยูนิเวิร์ส | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย | 2556 | 
| 5 | กันตา แอดไวเซอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2551 | 
| 6 | เกิลลี่ กรุ๊ป | 1,000,000 | ระยอง แกลง | 2567 | 
| 7 | โกลดินั่ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2563 | 
| 8 | คมจิวเวลรี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2565 | 
| 9 | คร๊าฟทีม | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2549 | 
| 10 | คริสตอลไลน์ | 2,025,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2533 | 
| 11 | คำทิพย์ โกลด์ คลองใหญ่ | 5,000,000 | ตราด คลองใหญ่ | 2560 | 
| 12 | เค แอนด์ ที เชน (ประเทศไทย) | 2,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2552 | 
| 13 | เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2545 | 
| 14 | เคเค ทริปเปิ้ล จี | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2558 | 
| 15 | เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) | 51,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2550 | 
| 16 | เคทีดี จิวเวลรี่ โปรดัก แอนด์ ดีไซน์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2566 | 
| 17 | เคน คอลเล็คชั่น แอนด์ จิวเวอร์รี่ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2566 | 
| 18 | เคพี พรีเชียส เมทัล | 2,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2560 | 
| 19 | เคพีทรี | 200,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2551 | 
| 20 | เคย์ร่า จิวเวล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2567 | 
| 21 | เคอร์ท | 1,500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2520 | 
| 22 | เคี้ยงแฟคตอรี่ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร | 2548 | 
| 23 | โคราดัม | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2558 | 
| 24 | จักรพรรดิมั่งคั่ง | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2564 | 
| 25 | จินตมณี เทรดดิ้ง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2566 | 
| 26 | จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) | 128,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2540 | 
| 27 | จิวเวลรี่ แอท จันท์ | 1,000,000 | จันทบุรี ท่าใหม่ | 2559 | 
| 28 | จื้อกวง | 10,500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2533 | 
| 29 | เจ ลิน เชียงใหม่ | 2,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2566 | 
| 30 | เจ.เค. อินฟินิตี้ ซิลเวอร์ 925 | 500,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2561 | 
| 31 | เจนิสต้าร์ | 600,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2560 | 
| 32 | เจมส์ ดัซทริคท์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2563 | 
| 33 | เจมแอดไวเซอร์ | 4,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2567 | 
| 34 | เจริญนครเลเซอร์จิวเวลรี่ แอนด์ เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2559 | 
| 35 | ชนิสราเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ | 1,000,000 | จันทบุรี โป่งน้ำร้อน | 2566 | 
| 36 | ชยธรรม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2533 | 
| 37 | ชาโตครีเอชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2552 | 
| 38 | ชาร์ม บาร์ | 2,000,000 | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย | 2568 | 
| 39 | ชินตา พารวย | 500,000 | ราชบุรี โพธาราม | 2567 | 
| 40 | เช็งฮวดแมนนูแฟคเจอริ่ง | 60,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2533 | 
| 41 | เชออฟฟิเชียล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2562 | 
| 42 | ซอฟเวอร์รีน จิวเวลรี่ | 8,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2536 | 
| 43 | ซาร่า แอนด์ เพิร์ล | 2,000,000 | ภูเก็ต ถลาง | 2566 | 
| 44 | ซิน ดี จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) | 6,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2537 | 
| 45 | ซินอี้ | 60,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2531 | 
| 46 | ซิลเวอร์เชค (ไทยแลนด์) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2563 | 
| 47 | ซิลเวอร์ทูยู | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2556 | 
| 48 | ซิสก้าดีไซน์ | 8,000,000 | เพชรบุรี ชะอำ | 2537 | 
| 49 | ซีรอคโค ดีไซน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2561 | 
| 50 | ซูเลียน หนองจอก เอเยนซี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2547 | 
| 51 | แซนดี้ เบรสเล็ท | 1,000,000 | เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี | 2562 | 
| 52 | ญาคุณิฏฐ์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย | 2543 | 
| 53 | ดับเบิ้ล.เอส 168 | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2566 | 
| 54 | ดาอิ คัตซึ | 4,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2568 | 
| 55 | ดีพ รูท แอคเซสเซอร์รี่ส์ | 300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2561 | 
| 56 | เดอะ รีเจ้นท์ เจมส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2566 | 
| 57 | ไดมอนด์ไลท์ (แบงคอก) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2567 | 
| 58 | ทรีปร้า | 2,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2552 | 
| 59 | ทรีโอ สมาร์ท เทรด (ซิลเวอร์) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2564 | 
| 60 | ท่าทองมารีน | 15,000,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2536 | 
| 61 | ที แอนด์ เอ็ม จิวเวลรี่ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2565 | 
| 62 | ที.พี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2557 | 
| 63 | ทีเจ 24 ครีเอชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2566 | 
| 64 | ทีดี สปอร์ต | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2566 | 
| 65 | ไทย จิวเวลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2564 | 
| 66 | ไทย พรีเชียส แมนูแฟคเจอเรอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2553 | 
| 67 | นนท์แอนด์แวกซ์คาร์วิ้ง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2563 | 
| 68 | นนทะเสน | 1,000,000 | นครศรีธรรมราช สิชล | 2560 | 
| 69 | นาโกดา เจมส์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2559 | 
| 70 | บิวตี้ คัมพลีท แมนูแฟคเตอร์ | 100,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2532 | 
| 71 | บี ไนซ์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2539 | 
| 72 | บี.เอช.กรุ๊ป เจมส์ | 6,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2557 | 
| 73 | บีดส์ แคนดี้ แฟคตอรี่ | 400,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2566 | 
| 74 | บีแอนด์ที จิวเวลรี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2565 | 
| 75 | เบนซ์นางรอง | 2,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2566 | 
| 76 | เบลล่า พอร์ท จิวเวลรี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2558 | 
| 77 | เบสท์ รับเบอร์ | 7,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ | 2524 | 
| 78 | เบสท์ ลัค เจมส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม | 2566 | 
| 79 | แบรนด้า | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2547 | 
| 80 | ป๊อป โกลด์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2567 | 
| 81 | ไป๋อิ๋ง แฮนดิคราฟท์ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2533 | 
| 82 | ผกา ไดมอนด์ | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2563 | 
| 83 | พรรณี ซิลเวอร์ ออนาเม้นท์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร | 2544 | 
| 84 | พี อาร์ เจ บอดี้ จิวเวลรี่ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2562 | 
| 85 | พี.เอ็ม.บี.ออร์นาเมนท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2555 | 
| 86 | พีดับบลิว. เจมส์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2559 | 
| 87 | พีเอเจ(ไทยแลนด์) | 20,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2567 | 
| 88 | เพอร์เฟกต์ เพิร์ล | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2538 | 
| 89 | แพคเกจดีสเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2547 | 
| 90 | ฟรีคเค่นฟรู | 4,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2565 | 
| 91 | ฟอร์เรส บีช | 1,000,000 | ปัตตานี ยะหริ่ง | 2559 | 
| 92 | ฟูก้า คอนสตรัคชั่น | 8,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2560 | 
| 93 | เฟโวร่า พี | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2566 | 
| 94 | แฟชั่น คอเลคชั่น จิวเวล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 2547 | 
| 95 | ภคินทร์ 789 | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2566 | 
| 96 | มนต์ตราจิวเวลรี่ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2553 | 
| 97 | มารูยู (ไทยแลนด์) | 15,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสาทร | 2531 | 
| 98 | มีเดล จิวเวลรี่ ดีไซน์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2545 | 
| 99 | มุขดา เจมสโตน | 200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2559 | 
| 100 | มูนเทรดดิ้ง พลัส | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2567 | 
