รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 ดีเวลลอปเมนท์ | 1,000,000 | ปทุมธานี สามโคก | 2567 | 
| 2 | 1988 ออนไลน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2565 | 
| 3 | 20 เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2559 | 
| 4 | 29 พฤศจิ ลีฟวิ่ง | 3,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2567 | 
| 5 | 46 รวมช่างพัฒนา | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2565 | 
| 6 | 8อินไฟนน์ คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2565 | 
| 7 | กมลวัฒน์ อลูมินั่ม เอ็นจิเนียริ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2555 | 
| 8 | กรเทพกระจก อลูมิเนียม | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2535 | 
| 9 | กระจก บูรพา | 1,000,000 | เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ | 2562 | 
| 10 | กระจกรุ่งเรือง 2020 | 500,000 | เชียงใหม่ สันทราย | 2564 | 
| 11 | กระจกศักดิ์ชัย | 1,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2540 | 
| 12 | กรีเทพ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2560 | 
| 13 | กรีนซิตี้ดีไซน์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2567 | 
| 14 | กรีนซีนิค | 1,000,000 | สตูล เมืองสตูล | 2567 | 
| 15 | กรีนพ้อยท์ ดีไซน์แอนด์เดคคอร์ | 1,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2565 | 
| 16 | กรีนฮิล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส | 4,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2562 | 
| 17 | กรุงเทพอลูมิเนียมแอนด์กลาส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2532 | 
| 18 | กฤติกานต์คอร์ปอเรชั่น | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2536 | 
| 19 | กฤษฎา โมเดิร์นกลาส | 2,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2552 | 
| 20 | กฤษณ์อลูมินั่ม กลาสเวย์ | 3,000,000 | แพร่ เมืองแพร่ | 2545 | 
| 21 | กลอรี่168 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2559 | 
| 22 | กล๊าส 888 (2019) | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2562 | 
| 23 | กลาส เซ็นเตอร์ (2008) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2551 | 
| 24 | กลาส อ๊อปติม่า | 3,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2556 | 
| 25 | กลาสโกรว์ อลูมิเนียม | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2554 | 
| 26 | กลุ่ม 19 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ | 2564 | 
| 27 | กวงอลูมิเนียม แอนด์ กลาส | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2547 | 
| 28 | กอบกิจเจริญ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2550 | 
| 29 | กัณศักดิ์ การช่าง | 500,000 | ภูเก็ต กะทู้ | 2559 | 
| 30 | กัน ดีไซน์ สตูดิโอ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2565 | 
| 31 | กานต์ อลูมิเนียม | 100,000 | สงขลา ระโนด | 2567 | 
| 32 | กานติ์จิรัฐ | 100,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2565 | 
| 33 | กิจชัยยะ อลูเทค | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2552 | 
| 34 | กิจชุมพรกระจกอลูมิเนียม | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2542 | 
| 35 | กิจพัฒนาอลูมิเนียม | 100,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2524 | 
| 36 | กิจรุ่งเรืองทรัพย์ อลูมินั่ม | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2566 | 
| 37 | กิจสิริ ซัพพลาย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2549 | 
| 38 | กิตติศักดิ์ อะบีลิตี้ | 1,000,000 | เพชรบุรี บ้านแหลม | 2559 | 
| 39 | กิตติอลูมิเนียมแอนด์กลาส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2568 | 
| 40 | กู๊ด พลัส อลูมิเนียม แอนด์ กลาส | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2557 | 
| 41 | กู้ด แอร์โฟลว์ | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2562 | 
| 42 | เก่งธีระบวร คอนสตรัคชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 2556 | 
| 43 | เกต มณี อลูมิเนียม | 1,000,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2564 | 
| 44 | เกรียงทอง กระจก อลูมิเนียม | 1,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2562 | 
| 45 | เกษมกลาส | 30,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2531 | 
| 46 | เก้าเก้า อลูมิเนียม กลาส | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 47 | เก้าทีเอ็น อลูมิเนียม | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2567 | 
| 48 | เกียรติดำรงค์ กลาส แอนด์ ดีไซน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2549 | 
| 49 | เกียรติวรนันท์ อลูกลาส | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2568 | 
| 50 | แก้วใส อลูมิเนียม | 1,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2553 | 
| 51 | โกลด์สวิน กลาส | 2,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2564 | 
| 52 | โกลบอล โซลูชั่น โพรไวเดอร์ | 5,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2557 | 
| 53 | โกลบอลฟิล์ม(ประเทศไทย) | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2551 | 
| 54 | ไกลาส อลูมิเนียม แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 300,000 | ชลบุรี สัตหีบ | 2539 | 
| 55 | ขวัญรุ่ง คอนสตรัคชั่น | 1,000,000 | ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว | 2562 | 
| 56 | ขอนแก่น อลูมิเนียมแอนด์กลาส | 500,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2566 | 
| 57 | เขตร้อน | 1,000,000 | นครปฐม กำแพงแสน | 2562 | 
| 58 | เขาขยาย กระจกอลูมิเนียม | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2566 | 
| 59 | เขาขยายอลูมิเนียม | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2568 | 
| 60 | โขง ริเวอร์ เทรดดิ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2558 | 
| 61 | คราฟท์ แอนด์ แคร์ส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2564 | 
| 62 | คราฟท์ก้าวหนึ่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2565 | 
| 63 | คราฟท์แมน อลูมินั่ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2558 | 
| 64 | คลังทรัพย์ เซอร์วิส | 1,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2561 | 
| 65 | คลีโอ ออโต้ กลาส | 1,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2566 | 
| 66 | ควอลิตี้ แคลดดิ้ง เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2554 | 
| 67 | คอนฉิม การค้า | 2,000,000 | ขอนแก่น มัญจาคีรี | 2554 | 
| 68 | คอนติเนนตัล อลูมินั่ม (1998) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2541 | 
| 69 | คอมพลีท ฟิล์ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2564 | 
| 70 | คอมโพสิท คอรั่ม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2558 | 
| 71 | คอร์โต | 4,000,000 | ขอนแก่น กระนวน | 2538 | 
| 72 | คาร์ฟฟอร์ยู | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 73 | ค้ำคูณการช่าง | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2561 | 
| 74 | คิดสรรค์ ดีไซน์แอนด์บิลท์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2560 | 
| 75 | คิทเช่น บิวด์ | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2565 | 
| 76 | คิวบี ดีไซน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม | 2561 | 
| 77 | คีปซีดีไซน์ | 5,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2563 | 
| 78 | คุ้มเมือง อลูมิเนียม แอนด์ ยูพีวีซี | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2558 | 
| 79 | คูลทรี เซลส์เซอร์วิส | 1,000,000 | ภูเก็ต ถลาง | 2559 | 
| 80 | คูลลิ่งซาวด์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2561 | 
| 81 | เค ดี พี 2 กร คอมโพสิต แอนด์ กลาส | 2,500,000 | พัทลุง เมืองพัทลุง | 2563 | 
| 82 | เค สัมฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2562 | 
| 83 | เค เอ็น พี กลาส | 300,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2561 | 
| 84 | เค เอ็น แอล อลูมิเนียม แอนด์ กลาส | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2546 | 
| 85 | เค เอม ที เอ็นจิเนียริ่ง99 แอนด์ ซัพพลาย | 500,000 | ระยอง ปลวกแดง | 2565 | 
| 86 | เค แอนด์ เค บิสซิเนส กรุ๊ป | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2565 | 
| 87 | เค แอนด์ เอส อลูมิเนียม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2564 | 
| 88 | เค. เอ็น. ซี. กลาส | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2538 | 
| 89 | เค.บี.เซ็นเตอร์ กรุ๊ป | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2547 | 
| 90 | เค.พี.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 2563 | 
| 91 | เค.แลนด์ แพล้นทฺ์ | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2557 | 
| 92 | เค.เอส. (1992) | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2535 | 
| 93 | เค.เอส.พี. สถาปัตย์ | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2549 | 
| 94 | เคที บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 1,000,000 | สงขลา บางกล่ำ | 2567 | 
| 95 | เคทีซี อลูมิเนียม | 500,000 | สกลนคร สว่างแดนดิน | 2567 | 
| 96 | เคทูเอ็ม โฮม บิลด์ดิ้ง | 1,000,000 | ปทุมธานี หนองเสือ | 2566 | 
| 97 | เคพี แปซิฟิค | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2544 | 
| 98 | เคพี เพ้นท์ | 1,000,000 | นครราชสีมา โนนไทย | 2562 | 
| 99 | เคพี เฟรม แอนด์ กลาส เทค | 200,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2562 | 
| 100 | เคพีเอ็น 1 คอนสตรัคชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2565 | 
