รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 ดิสทริบิวชั่น | 1,000,000 | นครราชสีมา สีคิ้ว | 2553 | 
| 2 | 153 เทรดดิ้ง | 500,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2564 | 
| 3 | 168 อีสต์ เบฟเวอเรจ | 5,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2564 | 
| 4 | 181 เอกชัยพานิช | 5,000,000 | สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี | 2510 | 
| 5 | 3 ม พาณิชย์ | 1,000,000 | ตราด เมืองตราด | 2541 | 
| 6 | 365 บริวเวอร์รี่ | 5,000,000 | เพชรบุรี ชะอำ | 2564 | 
| 7 | 789 เจริญการค้า มั่งมี | 1,000,000 | มุกดาหาร คำชะอี | 2566 | 
| 8 | 8245 ไทย เฟรนช์ ไวน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2562 | 
| 9 | ก.เวียงพิงค์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2532 | 
| 10 | กณภัทรการสุรา | 1,500,000 | ขอนแก่น มัญจาคีรี | 2530 | 
| 11 | กรกุล ดริ้งส์ เซ็นเตอร์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2568 | 
| 12 | กรวรรณ 98 | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2565 | 
| 13 | กระบี่โบ๊ททริป | 2,000,000 | กระบี่ เมืองกระบี่ | 2562 | 
| 14 | กรุงทองภาคใต้ | 600,000 | สงขลา เมืองสงขลา | 2520 | 
| 15 | กรุ๊ปบี | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2560 | 
| 16 | กฤตเกล้า | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2556 | 
| 17 | กฤตยบุญ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2537 | 
| 18 | กฤษกรพานิช | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2544 | 
| 19 | กฤษดา แสนเจริญ | 2,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2565 | 
| 20 | กว้างไพศาลการค้า | 1,000,000 | ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ | 2550 | 
| 21 | ก๊อดการสุรา | 2,200,000 | กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร | 2529 | 
| 22 | กันไชยแก้วการสุรา | 1,000,000 | น่าน เวียงสา | 2566 | 
| 23 | กัปตันบาร์เรล | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2551 | 
| 24 | กัวฮงซิง | 100,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2567 | 
| 25 | กาญจน์วารินทร์ | 400,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2556 | 
| 26 | กานต์พิชชา ขุนตาล | 5,000,000 | เชียงราย ขุนตาล | 2564 | 
| 27 | การสุราโนนสูง | 1,000,000 | นครราชสีมา โนนสูง | 2530 | 
| 28 | กาล่าดินเนอร์ | 5,000,000 | ยะลา เมืองยะลา | 2551 | 
| 29 | กาลิเลโอ กาลิเลอิ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2563 | 
| 30 | ก้าวหน้า ค้าส่ง | 13,500,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2560 | 
| 31 | ก้าวหน้าก้าวก้าว | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2566 | 
| 32 | กาวิละการสุรา | 300,000 | แพร่ เมืองแพร่ | 2543 | 
| 33 | กาฬสินธุ์นานาภัณฑ์ | 1,800,000 | กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ | 2524 | 
| 34 | กำแพงเพชรคุงกี่ | 90,000 | กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร | 2541 | 
| 35 | กำแพงเพชรวีระวณิชย์ | 1,000,000 | กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร | 2540 | 
| 36 | กำไรภัณฑ์ การค้า | 600,000 | จันทบุรี โป่งน้ำร้อน | 2546 | 
| 37 | กิจชัยรุ่งเรือง 2019 | 20,000,000 | ยโสธร เมืองยโสธร | 2562 | 
| 38 | กิจธนาทรัพย์888 | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2568 | 
| 39 | กิตติ 1992 | 200,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2535 | 
| 40 | กิมล้ง | 700,000 | กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ | 2526 | 
| 41 | กิมฮะจั๊ว | 2,000,000 | ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี | 2525 | 
| 42 | กิโล ฮูช | 2,000,000 | กระบี่ เมืองกระบี่ | 2563 | 
| 43 | กุ้งการสุรา | 1,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2566 | 
| 44 | กุนระกา 99 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2566 | 
| 45 | กุหลาบการสุรา วังสมบูรณ์ | 5,000,000 | สระแก้ว วังสมบูรณ์ | 2546 | 
| 46 | กู๊ด เซลลาร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2567 | 
| 47 | กู๊ด เบเนฟิทส์ | 500,000 | ยะลา เมืองยะลา | 2565 | 
| 48 | กู๊ด สปิริต | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2558 | 
| 49 | กู๊ดไวน์ลำพูน | 500,000 | ลำพูน เมืองลำพูน | 2567 | 
| 50 | กูร์เม่ เชฟ | 2,000,000 | ภูเก็ต กะทู้ | 2566 | 
| 51 | เก่งไวน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ | 2561 | 
| 52 | เกตุเกล้า 2010 | 40,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2553 | 
| 53 | เกตุเกล้า | 200,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2536 | 
| 54 | เก็ท อะ ดริ้งค์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2566 | 
| 55 | เก็นเซ็นชู | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง | 2565 | 
| 56 | เกรตตี้ไนน์ ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ | 5,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2559 | 
| 57 | เกรท ดริ้งค์ส | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย | 2568 | 
| 58 | เกรท ดิสคัฟเวอรี่ | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2560 | 
| 59 | เกรท ไวน์แอนด์สปิริต | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท | 2554 | 
| 60 | เกลนเบอร์เน็ต ลิเคอร์ เฮ้าส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2565 | 
| 61 | เกษมลิเคอร์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2542 | 
| 62 | เกษร กรุ๊ป(2020) | 2,000,000 | แม่ฮ่องสอน ขุนยวม | 2563 | 
| 63 | เกาะช้าง เอเชีย | 4,000,000 | ตราด เกาะช้าง | 2558 | 
| 64 | เกีรยติเสวี | 750,000 | นครสวรรค์ พยุหะคีรี | 2549 | 
| 65 | แกรนด์ โนว่า | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร | 2543 | 
| 66 | แกรนด์ เพรสซิเด้นท์ กรุ๊ป | 15,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2538 | 
| 67 | แกรนด์ครูไวน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว | 2560 | 
| 68 | แกรนเด้ เบฟเวอเรจ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2539 | 
| 69 | แก้วสมบุญ 555 | 4,000,000 | อ่างทอง สามโก้ | 2555 | 
| 70 | โก เน็กซ์ท | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2565 | 
| 71 | โกบอลฟู้ดส์ ซัพพลาย | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2555 | 
| 72 | โกรฟาส เฟอร์ทิไลเซอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ | 2561 | 
| 73 | โกลเด้น สปิริต | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2556 | 
| 74 | โกลเด้นซอร์ส (ไทยแลนด์) | 8,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2539 | 
| 75 | โกลบอล วินยาร์ด (ประเทศไทย) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2561 | 
| 76 | โกลบอล อิมพอร์ท (ไทยแลนด์) | 3,000,000 | มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม | 2563 | 
| 77 | โกลบอล แอ็คเซ็ส คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2556 | 
| 78 | โกเอน | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2557 | 
| 79 | ขวัญใจพานิช (555) | 2,000,000 | อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี | 2557 | 
| 80 | ขอนแก่นไทยยืนยง (2001) | 16,500,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2544 | 
| 81 | ข้าวสารอิ่มบุญ เบฟเวอร์เรจ | 1,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2557 | 
| 82 | ขุนหาญการสุรา | 2,000,000 | ศรีสะเกษ ขุนหาญ | 2542 | 
| 83 | เขาหลัก คราฟต์ | 1,000,000 | พังงา ตะกั่วป่า | 2566 | 
| 84 | คงสมบัติ | 5,000,000 | ลพบุรี โคกสำโรง | 2526 | 
| 85 | คณาสิน ป่าตอง | 1,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2552 | 
| 86 | คเณศเวชภัณฑ์ | 5,000,000 | สระแก้ว เมืองสระแก้ว | 2535 | 
| 87 | คราฟเต็ด วิสดอม | 1,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2568 | 
| 88 | คราฟท์คาลิเบอร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2563 | 
| 89 | คราวน์ สปิริต | 160,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2560 | 
| 90 | คริปโตไวน์วอลท์ | 6,000,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2565 | 
| 91 | ครีเอทีฟ เบฟเวอเรจ ดิสทริบิวชั่น | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง | 2566 | 
| 92 | คลองแห การสุรา | 2,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2555 | 
| 93 | คลอสโมโนโพล | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2561 | 
| 94 | คลังชลทิพย์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ ฮอด | 2558 | 
| 95 | คลังชลทิพย์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ ฮอด | 2552 | 
| 96 | คลังดอนพรหม | 2,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2547 | 
| 97 | คลังน้ำมิตร (2012) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2555 | 
| 98 | คลังสุรา เชียงราย | 5,000,000 | เชียงราย พาน | 2559 | 
| 99 | ควีนส์ปาร์คโฮเต็ล | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2529 | 
| 100 | คอนติเนนตัล ไวน์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2566 | 
