รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งสินค้าทั่วไป
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 โปร | 2,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2562 | 
| 2 | 007 ลิเคอร์ | 1,000,000 | หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู | 2547 | 
| 3 | 1 ลั่มซำ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2560 | 
| 4 | 100 - 20 กรุ๊ป | 2,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2559 | 
| 5 | 101 พลัส | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2556 | 
| 6 | 108 ไฟน์ ครีเอชั่นส์ คอร์ป | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2558 | 
| 7 | 111 มีเดีย | 1,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2563 | 
| 8 | 124 ชายย์ โปรบิ้วท์ | 1,000,000 | สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม | 2567 | 
| 9 | 124 มาร์เก็ตติ้ง | 800,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2559 | 
| 10 | 128 ซีรีส์ | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2567 | 
| 11 | 16 เทรดดิ้ง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม | 2559 | 
| 12 | 168 เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | 5,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2563 | 
| 13 | 168 มิลเลี่ยน | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2567 | 
| 14 | 168 สำเพ็ง อุบล | 1,000,000 | อุบลราชธานี วารินชำราบ | 2563 | 
| 15 | 168 อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2557 | 
| 16 | 168 อินเตอร์เทรดดิ้ง | 20,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2558 | 
| 17 | 169 เพลินเพลิน มาร์เก็ต | 50,000,000 | หนองคาย เมืองหนองคาย | 2559 | 
| 18 | 18 ตุลา | 5,000,000 | สกลนคร เมืองสกลนคร | 2561 | 
| 19 | 18 วายวายดีเอส | 3,000,000 | แพร่ สูงเม่น | 2567 | 
| 20 | 1999 ดีเวลลอปเม้นท์ | 2,000,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2568 | 
| 21 | 2 พัสตร์ | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2558 | 
| 22 | 2112 อินเตอร์กรุ๊ป | 2,000,000 | ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว | 2552 | 
| 23 | 22 องศา 5 | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2552 | 
| 24 | 23 ตุลา | 4,000,000 | จันทบุรี โป่งน้ำร้อน | 2559 | 
| 25 | 234 โฮลดิ้ง | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2564 | 
| 26 | 239 สหพาณิชย์กุล | 500,000 | ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด | 2567 | 
| 27 | 24 เซนเตอร์พลัส | 2,000,000 | สุรินทร์ ลำดวน | 2565 | 
| 28 | 24ออนไลน์โปรดักส์ | 1,500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2562 | 
| 29 | 25 มิถุนายน | 1,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2561 | 
| 30 | 27 โนเวมเบอร์ | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2559 | 
| 31 | 2บี2เค กรุ๊ป | 4,000,000 | สระบุรี มวกเหล็ก | 2567 | 
| 32 | 365 นูทริชั่น โปร | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2563 | 
| 33 | 369 เต่ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2564 | 
| 34 | 3ต 3ธ | 1,000,000 | อ่างทอง ป่าโมก | 2556 | 
| 35 | 3พีเอ็น คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2563 | 
| 36 | 3ส.มุกดาหาร | 1,000,000 | มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร | 2566 | 
| 37 | 4 หนุ่มการค้า | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม | 2565 | 
| 38 | 4 อ.รุ่งเรือง | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 2542 | 
| 39 | 444 เทรด | 4,000,000 | ภูเก็ต ถลาง | 2562 | 
| 40 | 4455 ชิปปิ้ง | 1,000,000 | เชียงใหม่ สันกำแพง | 2559 | 
| 41 | 464 สโตร์เฮ้าส์ | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2568 | 
| 42 | 49 ว.วิศวภัณฑ์ | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2568 | 
| 43 | 5 ฟาลพาณิชย์กรุ๊ป | 3,000,000 | ปัตตานี สายบุรี | 2561 | 
| 44 | 50 อาร์ กรุ๊ป | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง | 2561 | 
| 45 | 545 ร่ำรวย | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2564 | 
| 46 | 56 พัฒนาพาณิชย์ | 1,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2565 | 
| 47 | 65 อินเตอร์เทรดดิ้ง | 5,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2565 | 
| 48 | 66เปาเปา | 2,000,000 | ชลบุรี บางละมุง | 2567 | 
| 49 | 68 คอนซัลท์ | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2563 | 
| 50 | 8 โปรเกรส ซัพพลาย | 6,000,000 | ชลบุรี เมืองชลบุรี | 2560 | 
| 51 | 829 ป.รุ่งเรืองพานิช | 1,500,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2564 | 
| 52 | 829 เอ็นจิเนีย | 500,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2567 | 
| 53 | 838 ลัคกี้ เทรดดิ้ง | 100,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 54 | 8789บริ้งลัคค์ แอนด์ ปริ้นติ้ง | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2565 | 
| 55 | 88 อินฟินิตี้ สโตร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2565 | 
| 56 | 888 เซ็นเตอร์ | 5,000,000 | สงขลา เมืองสงขลา | 2563 | 
| 57 | 888 บิลเลี่ยน | 1,000,000 | สระแก้ว วัฒนานคร | 2566 | 
| 58 | 888 มีทรัพย์ เทรดดิ้ง | 1,000,000 | ตาก เมืองตาก | 2561 | 
| 59 | 888 เลิฟ ดีเวลลอปเมนท์ | 2,000,000 | หนองคาย เฝ้าไร่ | 2565 | 
| 60 | 888 โฮม ช็อปปิ้ง | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2560 | 
| 61 | 888(ตองแปด)การค้า | 3,000,000 | นครศรีธรรมราช หัวไทร | 2564 | 
| 62 | 888รีเทลช็อป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง | 2558 | 
| 63 | 88คอนไซน์เมนท์ | 1,000,000 | ภูเก็ต กะทู้ | 2568 | 
| 64 | 8เดคอร์ | 5,000,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2562 | 
| 65 | 9 บริสุทธิ์ | 200,000 | ตรัง เมืองตรัง | 2565 | 
| 66 | 9 เวลา | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2561 | 
| 67 | 9 หน้า บิสซิเนส | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน | 2564 | 
| 68 | 98 แม่ตู๋ช็อป | 1,000,000 | นครปฐม พุทธมณฑล | 2566 | 
| 69 | 99 เจน กรุ๊ป | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 2561 | 
| 70 | 99 เฮง เฮง เฮง | 4,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2566 | 
| 71 | 999 เทรดดิ้ง | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2562 | 
| 72 | 9ดีพอท | 2,000,000 | สมุทรปราการ บางบ่อ | 2568 | 
| 73 | ก อรรถยา333 | 2,000,000 | เพชรบูรณ์ ชนแดน | 2565 | 
| 74 | ก. ยงเจริญ | 500,000 | นครศรีธรรมราช ทุ่งสง | 2561 | 
| 75 | ก. เอ็นจิเนียริ่ง 1983 | 1,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2567 | 
| 76 | ก.เจริญกิจ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2561 | 
| 77 | ก.เจริญภัณฑ์ ดีเวลลอป | 1,000,000 | สุรินทร์ ศีขรภูมิ | 2564 | 
| 78 | ก.เจริญรุ่งเรือง 2000 | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางแค | 2557 | 
| 79 | ก.ชัยแสง ดี.ซี. | 20,000,000 | สงขลา บางกล่ำ | 2550 | 
| 80 | ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง | 5,000,000 | สงขลา บางกล่ำ | 2559 | 
| 81 | ก.รัตนกิจ การค้า | 1,500,000 | เลย ท่าลี่ | 2544 | 
| 82 | ก.แสงสุรีย์ | 2,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2564 | 
| 83 | ก.แสงอารีย์ | 1,000,000 | พิจิตร เมืองพิจิตร | 2562 | 
| 84 | กกไทบ้านแพง | 1,000,000 | มหาสารคาม โกสุมพิสัย | 2564 | 
| 85 | กชพรรณ | 300,000 | เชียงใหม่ สันกำแพง | 2564 | 
| 86 | กชรัตน์ | 50,000 | นครพนม เมืองนครพนม | 2554 | 
| 87 | กนก แพค แอนด์ทรานส์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา | 2549 | 
| 88 | กนกกว้าง | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน | 2559 | 
| 89 | กนกณานนต์ กรุ๊ป | 1,000,000 | พะเยา ดอกคำใต้ | 2565 | 
| 90 | กนกปัญญาพิพัฒน์ | 1,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2565 | 
| 91 | กนป | 1,000,000 | พะเยา เมืองพะเยา | 2556 | 
| 92 | กมลภู บ้านบุญ | 1,000,000 | สระบุรี เมืองสระบุรี | 2566 | 
| 93 | กรชัยสหพัฒน | 6,000,000 | ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี | 2542 | 
| 94 | กรผกา | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2559 | 
| 95 | กรฟ้า เทรดดิ้ง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2564 | 
| 96 | กรรณิการ์พาณิชย์ | 2,000,000 | ลพบุรี ชัยบาดาล | 2560 | 
| 97 | กรรณิภา รีไซเคิล | 1,000,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2565 | 
| 98 | กรวรรณ 789 | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง | 2564 | 
| 99 | กระบี่เบญจมินทร์ | 1,000,000 | กระบี่ เมืองกระบี่ | 2539 | 
| 100 | กระบี่โลเคิล ทราเวล แอนด์ ทรานเฟอร์ | 1,000,000 | กระบี่ เมืองกระบี่ | 2561 | 
