รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 10 กำลัง 2,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
2 1000 ดื่ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
3 101 สหพาณิชย์ 600,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
4 1188 สปอร์ตแวร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
5 119 ซัคเซซ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
6 134 รังสิต 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
7 14กุมภา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
8 159 เซอร์วิส 1,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
9 159 มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
10 159 ออนไลน์ 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
11 1668 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
12 168 คอนซูเมอร์ กรุ๊ป 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
13 168 เจริญรุ่งไพศาลการค้า 1,000,000 นครราชสีมา แก้งสนามนาง
14 168 โป่งเส็ง มาร์เก็ตติ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
15 168 อินเตอร์ เทรดดิ้ง คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
16 168 เอเชีย เทรดดิ้ง 500,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
17 168 โฮม เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
18 1877 กชนิภา 1,000,000 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
19 19 ธันวา กรุ๊ป 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
20 198พอร์ค กรุ๊ป 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
21 1992 มาร์เก็ตติ้ง 5,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
22 2 ธิ 50,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
23 2 พี เฟรชมาร์ท 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
24 20 เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 2021 1,000,000 ระยอง บ้านฉาง
25 21 แพลนเนอร์ 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
26 21 เอฟเอเอ 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
27 212 ทรัพย์ทวีคูณ 500,000 บุรีรัมย์ คูเมือง
28 233 รุ่งเรือง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
29 24 ไวท์ พลัส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
30 24 โอเคมินิมาร์ท 400,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
31 24 เฮลตี้ฟู้ดส์แอนด์แคทเทอริ่ง 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
32 245 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
33 24ไอ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
34 28 ฟาเรนไฮต์ 1,000,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
35 28อินฟินิตี้ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
36 297 ยูนิเทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
37 299 การค้า 2,000,000 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์
38 2คิว2เค กรุ๊ป 1,000,000 เชียงราย แม่สาย
39 2ดีเอส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
40 2ป.แซ่บเวอร์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
41 3 พี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
42 31 อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
43 333 เอนนีแวร์ (โปรเจคท์1 แวร์เฮ้าส์30) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
44 365 พรีเมียร์ เทรดดิ้ง 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
45 365 ลิตเติ้ลกรีนเบบี้ 1,000,000 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ
46 38 มงคลพานิชย์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
47 3ช. การค้า 1998 3,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
48 3ต 3ธ 1,000,000 อ่างทอง ป่าโมก
49 3พ.รุ่งเรืองศึกษาภัณฑ์ 2,000,000 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
50 3พี อีควิปเม้นท์ เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
51 3พี.ซี.แอล 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
52 4104 13,000,000 ตรัง ย่านตาขาว
53 42 อยู่ดีโภคภัณฑ์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
54 5 ตุลาคม 2543 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
55 5 แพนมาร์ท 1,000,000 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
56 518 สโตร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
57 55 คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
58 55 โพนี่ เฟรนด์ 100,000 นนทบุรี บางใหญ่
59 64 อินเตอร์เทรด 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
60 7 คูณ 4 เอ็นเจโฮลดิ้ง 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
61 7 คูณ 4 เอ็นเจโฮลดิ้ง 5,000,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
62 7 มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
63 789 ทองทวี 2,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
64 85 สโตร์ 4,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
65 8585 50,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
66 868 พีบี 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
67 88 สต๊อคลอทส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
68 888 ดิสทริบิวเตอร์ 2,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
69 888พระจันทร์เต็มดวง888 200,000 นครพนม เรณูนคร
70 8ซีซั่นส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
71 9 มาหาเฮง กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
72 9 ริช 200,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
73 9 หน้า กัน 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
74 9 เหรียญ 3 ถ้วย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
75 9 อาร์ทีซี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
76 92 บีบีพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
77 9525 รุ่งเรือง มาร์เก็ต 700,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน
78 99 ทรัพย์เจริญ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
79 999 ซุปเปอร์ช้อป 10,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
80 999 ดิสทริบิวชั่น 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
81 999 ริช เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
82 999ค้าดี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
83 99นิววัน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
84 ก็ แค่ ไข่ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
85 ก. การค้า 500,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
86 ก.กลการและก่อสร้าง 5,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
87 ก.การค้า (2017) 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
88 ก.การค้า 2555 5,000,000 นครพนม นาทม
89 ก.ก้าวหน้าพาณิชย์ 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
90 ก.เจริญทรัพย์ (ฮอด) 1,000,000 เชียงใหม่ ฮอด
91 ก.ประเสริฐ (2020) 2,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
92 ก.ม.34 ค้าปลีก-ส่ง 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
93 ก.สามพี่น้อง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
94 ก.เฮงทรัพย์ 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
95 กชพร เซ็นเตอร์ 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
96 กตัญญูรุ่งเรือง 1,000,000 สุรินทร์ บัวเชด
97 กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 5,500,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
98 กนกทรัพย์ โปรดัคท์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
99 กนกนภัส เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
100 กนกพร 928 ซุปเปอร์มาร์ท 1,000,000 นครราชสีมา ขามสะแกแสง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ