รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 มิตรภาพ ยนต์ | 5,950,000 | ขอนแก่น บ้านไผ่ | 2552 | 
| 2 | 168 พีซีซี ซัพพลาย | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2566 | 
| 3 | 338 ธุรกิจ | 35,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2548 | 
| 4 | 99 ซีดี | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2561 | 
| 5 | ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2557 | 
| 6 | กราวด์ เซอร์วิส (ไทย) | 20,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2544 | 
| 7 | กรีนไลท์ เพอร์เฟคท์ โซลูชั่นส์ | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2561 | 
| 8 | กรุงเทพคลังสินค้า | 50,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2504 | 
| 9 | กรุงเทพคลังเอกสาร | 100,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2538 | 
| 10 | กวง เชิง | 4,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2568 | 
| 11 | กันตารัติ กรุ๊ป | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2534 | 
| 12 | การค้าเชียงใหม่ | 5,000,000 | เชียงใหม่ สารภี | 2512 | 
| 13 | กิจเจริญ (หอวัง) เอ็กซ์ปอร์ท | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2525 | 
| 14 | กิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี | 3,000,000 | ลพบุรี เมืองลพบุรี | 2554 | 
| 15 | กิตติชัย คอนเทนเนอร์ เดโปท์ | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2548 | 
| 16 | กุยลิ้มฮึ้ง คอร์ปอเรชั่น | 130,000,000 | นนทบุรี บางใหญ่ | 2526 | 
| 17 | กู๊ดออยล์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 5,000,000 | กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี | 2567 | 
| 18 | เก็บสต๊อก เอสเอ็มอี | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2567 | 
| 19 | เกรท เกรท เวลธ์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2563 | 
| 20 | เกรท ริชเชส | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2565 | 
| 21 | เกษตรไพศาลธัญกิจ | 50,000,000 | พิษณุโลก วัดโบสถ์ | 2550 | 
| 22 | เก้าก้อง ดิสทริบิวชั่น | 5,000,000 | ระยอง นิคมพัฒนา | 2554 | 
| 23 | เกาเกา เทรด เทคโนโลยี | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2567 | 
| 24 | เก้าแก้ว ทรานสปอร์ต | 2,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2564 | 
| 25 | เก้านคร แวร์เฮ้าส์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ | 2561 | 
| 26 | แกรนด์ ควอตซ์ | 2,000,000 | ชลบุรี เกาะจันทร์ | 2565 | 
| 27 | แกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต (1991) | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2534 | 
| 28 | แกรนด์ฮีทเตอร์ | 10,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2533 | 
| 29 | แก้วคูณทรัพย์เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ | 1,000,000 | หนองคาย เมืองหนองคาย | 2564 | 
| 30 | โกดัง จงศิริ | 30,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2539 | 
| 31 | โกดัง ชัยอนันต์ | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2554 | 
| 32 | โกดัง ลัคกี้ | 10,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2536 | 
| 33 | โกดัง แสงเจริญ สมุทรปราการ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2547 | 
| 34 | โกดังบางนา | 400,000 | สมุทรปราการ บางบ่อ | 2538 | 
| 35 | โกดังแสงฟ้า | 10,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2535 | 
| 36 | โกลด์วิน | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2541 | 
| 37 | โกลเด้น โลจิสเทค | 15,000,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2563 | 
| 38 | โกลเด้น สโตน โลจิสติกส์ | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง | 2561 | 
| 39 | ขาวดอกบัว | 10,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2547 | 
| 40 | ข้าวไทยโปรดักส์ | 20,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี | 2552 | 
| 41 | ขุนสามชน ฟรีโซน | 10,000,000 | ตาก แม่สอด | 2564 | 
| 42 | คง เซนเตอร์กรุ๊ป | 5,000,000 | เชียงราย เมืองเชียงราย | 2559 | 
| 43 | คมนาสาน โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ | 30,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2546 | 
| 44 | คราทอส แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ | 100,000,000 | สมุทรปราการ บางบ่อ | 2531 | 
| 45 | คลัง 9 | 2,000,000 | ตาก แม่สอด | 2559 | 
| 46 | คลังกระจายสินค้า | 50,000,000 | อุดรธานี เมืองอุดรธานี | 2563 | 
| 47 | คลังใต้ดิน (ประเทศไทย) | 15,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2539 | 
| 48 | คลังบางอิน | 2,000,000 | ตราด คลองใหญ่ | 2561 | 
| 49 | คลังสินค้าเคมี | 8,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2518 | 
| 50 | คลังสินค้าไทยวารี | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน | 2500 | 
| 51 | คลังสินค้าส่งเสริมอุตสาหกรรม | 1,250,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2512 | 
| 52 | คลังสินค้าสุพรรณบุรี | 1,250,000 | สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี | 2524 | 
| 53 | คลังสินค้าอาคเนย์-บุณยรักษ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2524 | 
| 54 | คลีนครอปส์ | 34,000,000 | นครปฐม พุทธมณฑล | 2559 | 
| 55 | ควอลิตี้ คัสตอม เซอร์วิส | 1,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2555 | 
| 56 | คอนเทนเนอร์ดีโป้ท์เซอร์วิส | 5,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2538 | 
| 57 | คอนเทนเนอร์ดีโป้ท์เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต | 5,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2539 | 
| 58 | คอสโม แลนด์แอนเฮ้าส์ | 50,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2531 | 
| 59 | คะกาทอง เทรดดิ้ง | 200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2555 | 
| 60 | คัสตอม โกลบอล เซอร์วิส | 3,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2548 | 
| 61 | คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) | 150,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2541 | 
| 62 | คิง ลอจิสติค | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน | 2562 | 
| 63 | คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) | 30,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2553 | 
| 64 | คิวเอสที (ไทยแลนด์) | 100,000,000 | ชลบุรี บ้านบึง | 2545 | 
| 65 | คีพแพค | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2555 | 
| 66 | คูณฬุล โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) | 1,000,000 | นนทบุรี ไทรน้อย | 2567 | 
| 67 | เค ไลน์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) | 158,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2531 | 
| 68 | เค.พี.บี.สะเดา ไอ.ซี.ดี. | 60,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2539 | 
| 69 | เคเค ฟรีโซน | 10,000,000 | ตาก แม่สอด | 2567 | 
| 70 | เคซีบี เอ็กซ์ปอร์ท | 50,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2525 | 
| 71 | เคซีเอ็น โฮลดิ้งส์ | 10,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2564 | 
| 72 | เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ | 5,500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ | 2534 | 
| 73 | เคปเลอร์ เพรสทีจ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2559 | 
| 74 | เครือแก้ว | 33,200,000 | สมุทรปราการ พระประแดง | 2532 | 
| 75 | เคอรี่-กลอรี่ ไซโล และคลังสินค้า | 90,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2530 | 
| 76 | เคอาร์ซี ดิเวลลอปเมนท์ | 120,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2546 | 
| 77 | เคเอส โลจิสติค | 193,150,000 | กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา | 2548 | 
| 78 | เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (บางนา) | 500,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2556 | 
| 79 | เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) | 160,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก | 2544 | 
| 80 | โคกกลอย เอนเทอร์ไพรส์ | 7,000,000 | ภูเก็ต ถลาง | 2568 | 
| 81 | โคราชเจริญรุ่งเรือง (2018) | 27,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2561 | 
| 82 | จงกวาน ฟรุต | 5,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2566 | 
| 83 | จรัสเซอร์วิส | 1,000,000 | สงขลา เมืองสงขลา | 2550 | 
| 84 | จินถัว อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรี (ไทยแลนด์) | 142,000,000 | ระยอง นิคมพัฒนา | 2567 | 
| 85 | จี คาร์โก้ | 2,000,000 | นครปฐม สามพราน | 2568 | 
| 86 | จี ซี ฟู้ดเด็กส์ | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2530 | 
| 87 | จี.บี. แพ็คเกอร์ | 10,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2554 | 
| 88 | จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ | 183,627,500 | กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน | 2549 | 
| 89 | จื่อทง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) | 10,000,000 | ชลบุรี ศรีราชา | 2566 | 
| 90 | เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส | 47,200,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2544 | 
| 91 | เจ แอนด์ ที คอมเมอร์เชียล | 1,000,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2531 | 
| 92 | เจนเนอรัล เอ็กเพรส โซลูชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด | 2564 | 
| 93 | เจริญ คลัง12 2018 | 2,000,000 | ตาก แม่สอด | 2561 | 
| 94 | เจริญ เจริญ ห้องเย็น | 3,000,000 | ลำปาง เกาะคา | 2561 | 
| 95 | เจริญชัย แอนด์ ซัน แอกริคัลเจอร์ | 25,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย | 2547 | 
| 96 | เจริญธุรกิจ | 14,400,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2526 | 
| 97 | เจริญนำกิจ คอร์เปอร์เรชั่น | 5,000,000 | ชลบุรี พานทอง | 2564 | 
| 98 | เจอาร์286 (ประเทศไทย) | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2568 | 
| 99 | เจเอ็นเอ ดิสทริบิวชั่น | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง | 2553 | 
| 100 | เจแอนด์เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ | 1,000,000 | พระนครศรีอยุธยา อุทัย | 2555 | 
