รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 (ไทย) ลีฟวิ่ง 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
2 1 2 3 แคช โบรกเกอร์ 5,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
3 1 พีพี 704 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
4 101 ดีเวลล็อปเม้นท์ 40,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
5 101 เรียลเอสเตท 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
6 101 เอ แอนด์ เอ คอร์เปอเรชั่น 30,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
7 104 เรียล เอสเตท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
8 107 คลับ 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
9 108 พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) 4,000,000 ชลบุรี บางละมุง
10 108 วิคตอรี่ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
11 109 อินเตอร์คอนส์ 3,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
12 111 การโยธา คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
13 116-117 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
14 1177 2,000,000 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
15 118 กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ 100,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
16 118 กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ 100,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
17 11854 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
18 119 ลาดพร้าวธุรกิจ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
19 12 สตาร์ เทคโนโลยี ไทย พีทีวาย 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
20 1204 โคซี่ 6,000,000 ชลบุรี บางละมุง
21 121 โฮลดิ้งส 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
22 121บลู 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
23 123 ไทย ฮอลิเดย์ วิลล่า 4,000,000 ภูเก็ต กะทู้
24 123 ริช 500,000 ชลบุรี บางละมุง
25 123 สยาม เซอร์วิส 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
26 129 พัฒนา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
27 1311 สมบัติ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
28 1313 สมบัติ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
29 137 โฮม (ไทยแลนด์) 4,500,000 ชลบุรี บางละมุง
30 14 อาร์ตเฮ้าส์ 10,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
31 145 เอ็นจอย แฮปปี้ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
32 1469 ออนเวิร์ดส คอร์ปอเรชั่น 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
33 16 ซิตี้ แอสเสท 18,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
34 16 เอสเตท 110,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
35 168 ความสำเร็จ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
36 168 เรียลเอสเตท (2017) 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
37 168 เอสเตท 27,100,000 ระยอง เมืองระยอง
38 179-28 พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
39 179-29 พร็อพเพอร์ตี้ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
40 181-สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
41 1819 บิวด์ โซลูชั่น 20,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
42 1859 เอสเตท 1,000,000 ภูเก็ต กะทู้
43 1989 เจน ชุน ดา เรียลเอสเตท 50,000,000 ชลบุรี บางละมุง
44 2 เคอาร์ 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้
45 2 ริช อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
46 20 กันยา 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
47 20 ตุลาคม 2011 โฮม แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
48 2002 บิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 14,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
49 204 นอร์ดิค เทอเรส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
50 21 พร็อพเพอร์ตี้ 5,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี
51 23 พร็อพเพอร์ตี้ 40,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
52 234 ดิเวลลอปเมนท์ 177,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
53 24 การัต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
54 24 เอเคอร์ 5,000,000 ชลบุรี บางละมุง
55 24.8 พร็อพเพอร์ตี้ 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
56 247 กรุงเทพ อินน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
57 25 นอตส์ 2,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
58 25 เรียลเอสเตท 5,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
59 2545 โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
60 27-32 ทะเลสวรรค์ 5,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
61 28 กุมภา เรียลเอสเตท 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
62 2พีทีเอ็น. 6,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
63 3 ช.การช่าง 2019 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
64 3 ช.ทรัพย์เพิ่มพูน 10,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
65 3 ซีธุรกิจ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
66 3 ดับเบิ้ลยู พร้อพเพอร์ตี้ 5,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน
67 3 พลัส ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
68 3 แอล โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) 30,000,000 ชลบุรี บางละมุง
69 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 830,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
70 304 ไอทาวน์ 1 5,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
71 304 ไอทาวน์ 2 10,600,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
72 304 ไอทาวน์ 3 26,700,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
73 304 ไอทาวน์ 8 5,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
74 31 สาธร 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
75 31 โฮลดิงส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
76 314 พาราไดซ์ พาร์ค 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
77 3288 ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
78 33 แอสเซ็ท 300,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
79 339394 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
80 351 คอนเน็ค 80,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
81 360 ภูเก็ต พร็อพเพอตี้ 2,000,000 ภูเก็ต กะทู้
82 365 อัญมณี 60,000,000 ระยอง เมืองระยอง
83 39 เอสเตท 12,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
84 3ดี คอนเน็กซ์ 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
85 3ดี พริสม่า ทีเอช 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
86 3ที พร๊อพเพอร์ตี้ 60,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
87 3พี พลัส แอสเซท 4,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ
88 3เอ พัฒนา 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
89 4 สมาร์ท พลัส 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
90 4 อีลีเม้นท์ มารีน 2,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
91 402 นอร์ดิค เทอเรส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
92 403 นอร์ดิค เทอเรส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
93 404256 วีทีอาร์2 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
94 415 อาร์ท ออน เดอะ ฮิลล์ 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
95 42 มาร์เก็ต 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
96 42-43 แมทเทล แคพพิทอล 10,000,000 ชลบุรี บางละมุง
97 420 ไอเอ็นวี บี1 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
98 428 พร็อพเพอร์ตี้ 19,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
99 4289 เอสเตท 2,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
100 43 เชียงใหม่ 100,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ