รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 072 เพชรเกษม-บางแค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
2 1 คอนโดมิเนียม 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
3 1 บวก 6 เรสซิเด้นท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
4 1 บวก 6 อพาร์ตเม้นท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
5 1-9-แกลง 18,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
6 10 ทีเค อพาร์ทเม้นท์ 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
7 1000 ทรัพย์ แอสเสท 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
8 1001 ล้าน 3,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
9 101 อพาร์ทเม้นท์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
10 103 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
11 109 แมนชั่น 40,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
12 111 แมนชั่น 101 2,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
13 12 กอดีรี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
14 123 ลิมิเตด ไลอบิลิตี้ 50,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
15 129 ฟาโรเทล 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
16 136 อพาร์ทเมนท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
17 14 แฟมิลี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
18 14945 ภัททา วิลเลจ 2,500,000 ชลบุรี บางละมุง
19 162 พร็อพเพอร์ตี้ 80,910,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
20 168 กู๊ดเวิร์ค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
21 168 พลัส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
22 168 เรสซิเดนซ์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
23 18 ย่งเชียง 4,950,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
24 1888 พร๊อพเพอร์ตี้ 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
25 189 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
26 19 อพาร์ทเม้นท์ 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
27 192 เซอร์วิส 200,000 ชลบุรี พานทอง
28 1945 แมนชั่น 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
29 2 พีพี กรุ๊ป (2013) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
30 2 ยู เอสเตท 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
31 2 เอส แอนด์ 2 บี พร๊อพเพอร์ตี้ 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
32 2000 แมนชั่น 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
33 2001 แอสเซ็ท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
34 202 ล๊อตโต้ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
35 209 เอชพี วัน 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
36 21(ยี่สิบเอ็ด) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
37 212 พัฒนา สีลม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
38 219 ร่วมพัฒนา 250,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
39 219 เอชพี 2 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
40 23 เค พี 200,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
41 24 กะรัต แมนชั่น 36,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
42 24 แอท ออลล์ 10,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
43 2พีแอนด์พี 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
44 2เอ779 แอนด์ 2บี62 วิวทะเล 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
45 3 เค แมนชั่น 21,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
46 3 เค เอ็นเตอร์ไพร์ส 14,000,000 ชลบุรี บางละมุง
47 3 เจ. พรอพเพอร์ตี้ 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
48 3 บี คอมมูนิเคชั่น จี.อี. 4,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
49 3 วาย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
50 304 แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 1,400,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
51 304 เอชพี 2 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
52 31 แมนชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
53 32 รุ่งเรือง 5,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
54 33 ดรีมทาวน์ 7,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
55 33 เรสซิเด้นซ์ 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
56 33 อพาร์ทเมนท์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
57 339573-4 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
58 34 เอวีซี (2560) 47,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
59 35 ฟิชเชอร์แมน วิลเลจ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
60 36 พร๊อพเพอร์ตี้ 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
61 36 เรสซิเด้นซ์ 5,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
62 360 พาโน คอนโดเทล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
63 360 องศา แอเรีย 1,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
64 366 สัลชา 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
65 383 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
66 39 เฮ้าสซ์ 16,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
67 3ซี เพลส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
68 3ดี โคลธธิง แอนด์ จิวเวอร์รี่ เซอร์วิส 4,000,000 เพชรบุรี ชะอำ
69 3พีบี กรุ๊ป 15,500,000 ชลบุรี พนัสนิคม
70 4 เจ พร็อพเพอร์ตี้ 168,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
71 4 บี พรอพเพอร์ตี้ (2018) 5,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
72 4 วัน ไทย ยู.เค. 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
73 4.ยู 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
74 401 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
75 42 แมนชั่น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
76 43 แมนชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
77 433 กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
78 433138 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
79 433147890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
80 4332034 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
81 433208901 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
82 433223 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
83 433265 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
84 433282 วิวทะเล 2 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
85 433436789 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
86 4334745 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
87 433536 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
88 433652 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
89 4336601 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
90 433702 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
91 4337656 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
92 4337756 คอนโดมิเนียม 1,500,000 ชลบุรี บางละมุง
93 433823 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
94 4338384 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
95 4338701 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
96 43394041 คอนโดมิเนียม 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง
97 43421890 คอนโดมิเนียม 3,000,000 ชลบุรี บางละมุง
98 434302 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
99 434413 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง
100 434433 คอนโดมิเนียม 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ