รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ หน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให้
| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด | ปีที่ก่อตั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 สามัคคีธรรม | 5,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2562 | 
| 2 | กชมลพยาบาล | 200,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2557 | 
| 3 | การพยาบาลกรุงเทพ | 10,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ | 2560 | 
| 4 | กู๊ดไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม | 500,000 | กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ | 2560 | 
| 5 | ขอนแก่น ไลฟ์ แคร์ กรุ๊ป | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2564 | 
| 6 | ขอนแก่นเนอร์สซิ่งโฮม | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2565 | 
| 7 | คลินิกแพทย์สาโรจน์ รัตน์นฤอร | 1,000,000 | ชลบุรี พานทอง | 2556 | 
| 8 | คัยโกเฮาส์ | 70,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก | 2561 | 
| 9 | เคโซ ไค (ประเทศไทย) | 4,000,000 | เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ | 2558 | 
| 10 | เคอาร์เอ็ม เฮลธ์แคร์ | 200,000 | กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ | 2564 | 
| 11 | เคเอส เฮลท์กรุ๊ป | 5,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร | 2566 | 
| 12 | จีเอ็นซี เนิร์ส แคร์ | 500,000 | สระแก้ว วัฒนานคร | 2566 | 
| 13 | เจริญอาหาร | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2562 | 
| 14 | เจเอ็ม เฮ็ลธ์ แคร์ | 1,000,000 | เลย นาด้วง | 2562 | 
| 15 | ช่องแคการแพทย์ | 1,000,000 | นครสวรรค์ ตาคลี | 2531 | 
| 16 | ชีวิตชีวา เฮลท์แคร์ | 5,000,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2565 | 
| 17 | เซโกะแคร์ (สันกำแพง) | 2,000,000 | เชียงใหม่ สันกำแพง | 2566 | 
| 18 | ณปภัช เนอร์สซิ่งแคร์ | 50,000 | ปทุมธานี ลำลูกกา | 2567 | 
| 19 | ดอนเมือง โฮมแคร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2560 | 
| 20 | ดี แคร์ เนอร์สซิ่ง เวลเนส เซ็นเตอร์ | 1,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2554 | 
| 21 | ดี ดี เนอร์สซิ่งแคร์ | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2549 | 
| 22 | ดุสิต เนิร์สซิ่ง โฮม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต | 2565 | 
| 23 | ต้นน้ำ โฮมแคร์ | 500,000 | พระนครศรีอยุธยา วังน้อย | 2565 | 
| 24 | ตากสินไลท์เฮ้าส์ | 6,000,000 | จันทบุรี เมืองจันทบุรี | 2566 | 
| 25 | โตเกียว ฮานะ เฮฟเว่น | 1,000,000 | สระบุรี วังม่วง | 2567 | 
| 26 | ทรัพย์ทวีการแพทย์ | 8,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน | 2566 | 
| 27 | ทรานเซน อินเตอร์เนชั่นแนล | 4,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง | 2556 | 
| 28 | ทรีเอสไอแคร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2563 | 
| 29 | ทวีทรัพย์ โฮมแคร์ | 100,000 | ระยอง บ้านฉาง | 2566 | 
| 30 | ทีเอ็นซี เฮลธ์ แอนด์ เฮิร์บ | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี | 2561 | 
| 31 | ทีเอสพี พรีเมียม แคร์ | 1,000,000 | นครนายก เมืองนครนายก | 2568 | 
| 32 | ไทย ซีเนียร์ แคร์ | 2,000,000 | พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา | 2560 | 
| 33 | นนทบุรี กรุ๊ป | 5,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2562 | 
| 34 | นิมฟ์ แคร์ โฮม | 1,000,000 | ปทุมธานี เมืองปทุมธานี | 2555 | 
| 35 | บ้านคุณหมอ2020 | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2564 | 
| 36 | บ้านจรัญอบอุ่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน | 2566 | 
| 37 | บ้านนับดาว เนอร์สซิ่งโฮม | 400,000 | นครปฐม สามพราน | 2567 | 
| 38 | บ้านบริการทางการพยาบาล | 300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2561 | 
| 39 | บ้านสานบุญเนอร์สซิ่งโฮม | 3,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา | 2558 | 
| 40 | บีลินนี่ | 1,000,000 | สมุทรปราการ บางพลี | 2567 | 
| 41 | บีวายเอชซี | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2565 | 
| 42 | บีเอ็น เอลเดอร์ลี่ แคร์ | 5,000,000 | ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ | 2558 | 
| 43 | บีเอสอาร์เก้า | 1,000,000 | นนทบุรี บางบัวทอง | 2563 | 
| 44 | บีแอนด์เจ เนอร์สซิ่งโฮม | 500,000 | นครปฐม เมืองนครปฐม | 2564 | 
| 45 | โบทานิสบีเคเค | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2562 | 
| 46 | พชรพล เนอร์สซิ่งแคร์ | 200,000 | ปทุมธานี คลองหลวง | 2567 | 
| 47 | พรีเมี่ยม ซีเนียร์ แคร์ เซ็นเตอร์ | 1,000,000 | นครปฐม เมืองนครปฐม | 2566 | 
| 48 | พลาเน็ตแทรี่ แอลคะมี | 1,000,000 | สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน | 2564 | 
| 49 | พายัพ เวลเนส | 5,000,000 | พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก | 2566 | 
| 50 | พี เอส จี(503)กรุ๊ป | 3,000,000 | นนทบุรี บางกรวย | 2558 | 
| 51 | พีเจ เนิร์ส เซอร์วิส | 5,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2564 | 
| 52 | พีชยา เมดิคอล | 2,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง | 2566 | 
| 53 | พีที เนิร์ส เมดิคอล | 1,000,000 | นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา | 2568 | 
| 54 | เพชรบุรี เวลเนส | 1,000,000 | เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง | 2566 | 
| 55 | เพื่อสุขภาพทุ่งสง | 2,000,000 | นครศรีธรรมราช ทุ่งสง | 2549 | 
| 56 | มหาชัย เฮลท์ รีทรีต | 3,000,000 | สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร | 2563 | 
| 57 | มาตาปิตา คอร์ปอเรชั่น | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว | 2565 | 
| 58 | มานา เนอร์สซิ่งโฮม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี | 2557 | 
| 59 | มาร์ธา 153 | 1,000,000 | ตาก แม่ระมาด | 2560 | 
| 60 | เม็ดเสริฟวัน | 1,000,000 | สุรินทร์ สังขะ | 2564 | 
| 61 | เมดิเคิล แองเจิ้ลส์ | 4,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2563 | 
| 62 | โรงพยาบาลน่าน-ราม | 800,000,000 | น่าน เมืองน่าน | 2562 | 
| 63 | โรงพยาบาลวีเด้ (ดอยสะเก็ด) | 148,000,000 | เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด | 2565 | 
| 64 | โรยูจินแคร์ส | 500,000 | ปทุมธานี ธัญบุรี | 2566 | 
| 65 | วชิระเมดิแคร์ | 1,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2553 | 
| 66 | วันทนา เนอร์สซิ่งโฮม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | 2561 | 
| 67 | เวล บีอิ้ง ซีเนียร์ แคร์ | 500,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2565 | 
| 68 | เวลตี้ เนิร์สซิ่ง แคร์ | 1,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2565 | 
| 69 | ศิริราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่งโฮม | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2558 | 
| 70 | สามพราน เนอร์สซิ่งโฮม | 1,000,000 | จันทบุรี เมืองจันทบุรี | 2564 | 
| 71 | สุขใจ เวลล์เนส เซ็นเตอร์ | 1,000,000 | เชียงใหม่ หางดง | 2566 | 
| 72 | สุดา โฮมแคร์ | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม | 2561 | 
| 73 | หาดใหญ่โฮมแคร์ | 100,000 | สงขลา หาดใหญ่ | 2564 | 
| 74 | อรุณพาร์ทเนอร์ส | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร | 2559 | 
| 75 | อรุณสวัสดิ์ เนิร์สซิ่งโฮม | 50,000 | พัทลุง กงหรา | 2565 | 
| 76 | ออลเฮลท์เซอร์วิส | 1,000,000 | นนทบุรี เมืองนนทบุรี | 2560 | 
| 77 | อาม่าอากง | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา | 2567 | 
| 78 | อิ่มสุข เวลเนส | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 79 | อีดี คลินิก | 3,000,000 | ภูเก็ต เมืองภูเก็ต | 2565 | 
| 80 | เอ.ดี.ดี.แคร์กิ๊ฟเวอร์ เซอร์วิส | 1,000,000 | แพร่ เมืองแพร่ | 2560 | 
| 81 | เอจเวล กรุ๊ป | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 82 | เอจเวล เมดิคอล | 1,000,000 | นนทบุรี ปากเกร็ด | 2567 | 
| 83 | เอเจที โคะออเพอเรชั่น | 1,000,000 | สมุทรสาคร กระทุ่มแบน | 2566 | 
| 84 | เอ็ม ดี เนอร์สซิ่งโฮม | 200,000 | ระยอง บ้านค่าย | 2555 | 
| 85 | เอเอส ทีมสุขภาพ | 100,000 | นครสวรรค์ ลาดยาว | 2562 | 
| 86 | ไอแคร์ เวลเนส | 5,000,000 | อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี | 2565 | 
| 87 | ไอแคร์ซีเนียร์สโฮม | 1,000,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ | 2560 | 
| 88 | ไอลีน ไลฟ์ แคร์ แอนด์ รีแฮบ | 1,000,000 | ขอนแก่น เมืองขอนแก่น | 2566 | 
| 89 | ฮีโร่ เนิร์ส เซอร์วิส | 1,000,000 | ระยอง เมืองระยอง | 2564 | 
| 90 | เฮลท์ ทู โฮม | 300,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางนา | 2562 | 
| 91 | เฮลท์ลิ้งก์ เมดิค | 2,000,000 | สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ | 2565 | 
| 92 | แฮปปี้เฮลท์เซ็นเตอร์ | 900,000 | กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน | 2562 | 
